DW帶式干燥機 | |||||||
概述 用途 脫水蔬菜、顆粒飼料、味精、雞精、椰蓉、有機顏料、 合成橡膠、丙烯纖維、藥品、藥材、小木制品、塑料制品、 電子元器件老化、固化等。 網帶烘干機:可根據用戶的需要設計生產,長度可3-60米,層數可1-5層,溫度可達到200度。加熱方式:油加熱,電加熱,氣加熱,熱風加熱,可實現溫度的自動控制和手動控制,傳動速度可實現無級調速。產品適應于段狀,片狀,條狀,球狀多種形狀產品的烘干,脫水,固化 | |||||||
技術參數 | |||||||
型號 | 單位 | DW-1.2-8 | DW-1.2-10 | DW1.6-8 | DW1.6-10 | DW-2-8 | DW-2-10 |
單元數 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | |
帶寬 | m | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 |
干燥段長 | m | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 |
鋪料厚 | mm | 10~80 | |||||
使用溫度 | ℃ | 60~130 | |||||
蒸汽壓力 | Mpa | 0.2~0.8 | |||||
蒸汽耗量 | Kg/h | 150-300 | 150-375 | 150-375 | 170-740 | 170-740 | 225-600 |
干燥時間 | h | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 |
干燥強度 | KgH20/h | 60-160 | 80-220 | 75-220 | 95-250 | 100-260 | 120-300 |
風機總功率 | kw | 9.9 | 12.1 | 9.9 | 12.1 | 18.2 | 22.2 |
設備總功率 | kw | 11.4 | 13.6 | 11.4 | 13.6 | 19.7 | 23.7 |
注:對于干燥溫度在250~350℃時,本公司可根據實際物料進行特殊設計。 |
常州市企星干燥科技有限公司專業生產干燥設備、制粒設備、混合設備、粉碎設備、除塵設備、傳送設備等產品,提供各種非標設備的設計、制造和安裝。產品廣泛應用于制藥、化工、食品、飼料、農藥、生物、電子等行業。
公司自成立以來以優良的售前技術及售后服務面對每一位客戶,秉承“品質優良、*、供貨及時”的公司宗旨,遵守“誠實,務實,共贏”的經營理念,提供給客戶專業的服務和優良的產品。公司擁有專業的技術團隊,融合同行業的技術和經營管理模式,積極開拓市場,向社會各界提供技術交流、設備制造、安裝調試、技術培訓以及產品售后跟蹤的全程服務。
公司備有試驗機,歡迎各界客戶帶料試驗,考察訂貨。我公司將與您攜手并進,互利互贏,共創未來!
經營方針:誠信為本、信譽*、以產品質量求生存
服務宗旨:價格合理、交貨及時、用真誠服務謀發展
干燥機 制粒機 混合機 粉碎機 篩分機 輸送設備
傳熱面積 | 100㎡ | 工作類型 | 流化床式 |
---|---|---|---|
結構形式 | 多層帶 | 設備總功率 | 11.4kw |
適用物料 | 多種可用 | 應用領域 | 脫水蔬菜 顆粒飼料 紅棗 雞精 椰蓉 |
重量 | 2900kg | 轉速 | 7-15r/min |
DW系列多層帶式干燥機農副產品烘干機 產品信息
在線問商家
在找 DW系列多層帶式干燥機農副產品烘干機 產品的人還在看