15~250萬大卡/小時的立式燃油(氣)加熱爐技術(shù)參數(shù)一覽表
YY(Q)L 180Y(Q) | YY(Q)L 300Y(Q) | YY(Q)L 350Y(Q) | YY(Q)L 600Y(Q) | YY(Q)L 850Y(Q) | YY(Q)L 1200Y(Q) | YY(Q)L 14OOY(Q) | YY(Q)L I800Y(Q) | YY(0)L 2400Y(Q) | YY(Q)L 3000Y(Q) | |||
額定 功率 | KW | 180 | 300 | 350 | 600 | 850 | 1200 | 1400 | 1800 | 2400 | 3000 | |
萬大卡/小時 | 15 | 25 | 30 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | ||
使用燃料 | 輕油,天然氣,低熱值煤氣,可配燃適當?shù)墓I(yè)可燃馳放氣 | 輕油,天然氣,低熱值煤氣,可配燃適當?shù)墓I(yè)可燃馳放氣 | ||||||||||
熱效 | 80-88 | |||||||||||
設(shè)計壓力MPa | 1.0 | |||||||||||
*高工作溫度℃ | 350 | |||||||||||
爐內(nèi)容油量m³ | 0.07 | 0.14 | 0.24 | 0.4 | 0.62 | 0.76 | 0.95 | 1.48 | 2 | 2.3 | ||
循環(huán)油量m³/h | 20 | 40 | 40 | 80 | 80 | 100 | 100 | too | 200 | 200 | ||
配管連接口徑DN | 50 | 65 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | ||
全系統(tǒng)裝機容置KW | 油 | 11 | 14 | U | 22 | 22 | 40 | 40 | 40 | 66 | 70 | |
氣 | 11 | 17 | 17 | 27 | 40 | 40 | 42 | 45 | 70 | 70 | ||
外形尺寸mm | A | 900 | 1100' | 1250 | 1300 | 1570 | 1800 | I860 | 2000 | 2200 | 2400 | |
U | 2300 | 2350 | 3600 | 3800 | 4450 | 4895 | 5400 | 6320 | 6420 | 6520 | ||
L2 | 1470 | 1570 | 2090 | 2580 | 2870 | 3325 | 3800 | 4680 | 4790 | 4890 | ||
L3 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 200 | 200 | 400 | 450 | 450 | ||
L4 | 1800 | 1900 | 2000 | 2500 | 2820 | 3795 | 4400 | 5050 | 5100 | 5400 | ||
HI | 1838 | 1890 | 2500 | 3020 | 3350 | 3795 | 4300 | 5346 | 5446 | 5546 | ||
H2 | 1000 | 1080 | 1220 | 1225 | 1330 | 1500 | 1550 | 1600 | 1700 | 1800 | ||
H3 | 600 | 750 | 820 | 700 | 10CO | 1100 | 1250 | T250 | 1300 | 1400 | ||
H4 | 660 | 800 | 825 | 835 | 1300 | 1420 | 1450 | 1550 | 1620 | 1720 | ||
設(shè)備總重噸 | 1.30 | 1.71 | 2.3S | 3,10 | 4.43 | 6.10 | 7.20 | 9.40 | 11.40 | 13.80 | ||
基礎(chǔ)尺寸mm | ∅1 | 1226 | 1430 | 1580 | I630 | 1910 | 2220 | 2220 | 2330 | 2600 | 2BO0 | |
∅2 | 965 | 1170 | 1300 | 1350 | 1640 | 1890 | 1940 | 2100 | 2300 | 2500 | ||
∅3 | 1700 | 1900 | 2100 | |||||||||
H | 450 | 450 | 450 |
200~1250萬大卡/小時的立式燃油、氣爐技術(shù)數(shù)據(jù)一覽表
YY(Q)L-3500Y(Q) | YY(Q)L-4600Y(Q) | YY(Q)L- 6000Y(Q) | YY(Q)L- 70OOYIQ) | YY(Q)L- 9400Y(Q) | YY(Q)L- 12000Y(Q) | YY(Q)L- 14C00V(Q) | YY(Q)L- 14000Y(Q) | ||
額定 功率 | KW | 3500 | 4600 | 6000 | 7000 | 9400 | 12000 | 14000 | 145OO |
萬大卡/小時 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1250 | |
設(shè)計壓力MPa | 1.0 | 1.10 | 1.3 | ||||||
*高使用溫度 | 350℃ | 配用導熱油的為350℃,配用聯(lián)苯的為385℃ | |||||||
熱玟率 | 83-88 | 88-90 | |||||||
使用的燃料 | 輕油,重油,渣油,天然氣,低熱值煤氣,可配燃適當?shù)墓I(yè)可燃馳放氣等 | 輕油,重油,渣油,天然氣,低熱值煤氣,可配燃適當?shù)墓I(yè)可燃馳放氣等 | |||||||
爐內(nèi)容油量m³ | 2.8 | 4.8 | 6.8 | 8.9 | 12.9 | 17 | 25 | 28 | |
循環(huán)油量m³/h | 200 | 260 | 260 | 300 | 400 | 600 | 750 | 800 | |
配管連接口徑DN | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 350 | 350 | 400 | |
外 形 尺 寸 _ | ∅A | 2500 | 2800 | 3000 | 3200 | 3500 | 3860 | 3960 | 4150 |
B1 | 1700 | 1850 | 1950 | 2050 | 2200 | 2360 | 2410 | 2500 | |
B2 | 1350 | 1500 | 1600 | 1670 | 1820 | 2000 | 2050 | 2150 | |
B3 | 2320 | 2470 | 2570 | 2670 | 2820 | 3050 | 3100 | 3200 | |
C | 6100 | 6900 | 7800 | 8500 | 10200 | 1220O | 14000 | 15000 | |
HI | 7200 | 8000 | S900 | 9600 | 11400 | 134C0 | 1WC0 | 16200 | |
H2 | 8300 | 9100 | 10000 | 10900 | 12600 | 14700 | 16500 | 17500 | |
設(shè)備總重量噸 | 17 | 22 | 29 | 41 | 54 | 70 | 85 | 90 | |
基礎(chǔ)尺寸mm | ∅1 | im | im | 307b | 3300 | 360D | 3700 | 37CO | 3700 |
∅2min | 3500 | 3800 | 4400 | 4800 | 5500 | 6860 | 746〇 | 7650 | |
h | 8 | 12 | 12 | 18 | 18 | 24 | 24 | 24 | |
裝機 電功率 | 燃油KW | 85 | 65 | 100 | 100 | 150 | 255 | 310 | 355 |
燃氣KW | 85 | 65 | 100 | 100 | ISO | 235 | 295 | 335 |