現(xiàn)貨多參數(shù)水質(zhì)檢測(cè)儀 符合標(biāo)準(zhǔn)
光源 | LED,410、500、540、590、650納米等可選 | 校正 | 出廠設(shè)定+5組用戶設(shè)定 |
顯示 | LCD,128*64點(diǎn)陳液晶 | 單項(xiàng)檢測(cè)時(shí)間 | 小于15分鐘 |
波長(zhǎng)范圍 | 410-650nm(可自動(dòng)選擇和校正) | 樣品池 | 25毫升螺紋口試管 |
分辨率 | 1%FS | 電源 | 4節(jié)AA5號(hào)電池(內(nèi)置) |
波長(zhǎng)精確度 | ≦±1nm | 儀器尺寸 | 24×89×49毫米 |
光度測(cè)量范圍 | 0-2A | 箱體尺寸/重量 | 50cm(長(zhǎng))×45cm(寬)×30cm(高)/4KG |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | ≧99組數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能 | 工作環(huán)境 | 0-50℃,90%的相對(duì)濕度無(wú)冷凝現(xiàn)象 |
序號(hào) | 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 | 測(cè)量范圍 |
1 | pH | 6.6~8.5 |
2 | 氨氮(以N計(jì)) | 0.1~2.0 |
3 | 總磷(以P計(jì)) | 0.03~1.0 |
4 | 銅 | 0.5~4.0 |
5 | 鋅 | 0.05~1.0 |
6 | 氟化物(以F離子計(jì)) | 0.2~1.3 |
7 | 汞 | 0.03~0.6 |
8 | 鎘 | 0.05~0.4 |
9 | 鉻(六價(jià)) | 0.05~1 |
10 | | 0.02~0.35 |
11 | 揮發(fā)酚 | 0.5~13.0 |
12 | 重金屬總量(以鉛計(jì)) | 0.5~8 |
13 | 硬度(鈣) | 1~5.5 |
14 | 硬度(鎂) | 0.2-1.2 |
15 | 鋁 | 0.05-0.2 |
16 | 硝酸鹽(以N計(jì)) | 0.1~5 |
17 | 亞硝酸鹽(以N計(jì)) | 0.02~2 |
18 | 鐵 | 0.15~3.0 |
19 | 錳 | 0.1~6.0 |
20 | 鎳 | 0.05~1.0 |
21 | 鈷 | 0.01~2.0 |
22 | 正磷酸鹽(以P計(jì)) | 0.03~1 |
23 | 甲醛 | 0.1~3 |
24 | 苯胺類 | 0.5~2.0 |
25 | 總氯 | 0.1~2.0 |
26 | 余氯 | 0.1~2.0 |
27 | 氯化物 | 5.0~200.0 |
產(chǎn)品關(guān)鍵詞:多參數(shù)水質(zhì)分析儀,多參數(shù)水質(zhì)速測(cè)儀,水質(zhì)快速檢測(cè)儀