型號 | QF-3DG12 |
計量方式 | 螺桿定量之后稱重反饋跟蹤 |
充填重量 | 10-5000g |
充填精度 | ≤±0.3-1%(不同物料特性或充填重量此參數有可能變化) |
包裝速度 | 15-30罐/分 |
電源/功率 | 380V/220V 50-60Hz / 2kw |
用氣量/氣壓 | 0.2m³/min 6-8kg/cm² |
適用容器體積 | 圓柱型容器 直徑50-180mm 高 50-350mm |
整機重量 | 450KG |
整機體積 | 2500mm×1245mm×2300mm |
![638217525102930445776.jpg](https://img69.foodjx.com/0c2d0c0cd7955a49a9e181a0d5dc43c4cec30cafa32932a64b01c733a1c17572a04a26a3f9f3b436.jpg)