技術參數:
項目 | 單位 | 1000# | 1200# | 1300# | 1500# | ||||||
筒長 | mm | 2400 | 2400 | 3200 | 3600 | 4000 | 3600 | 4500 | 4200 | 5250 | 6300 |
總長 | mm | 3900 | 4400 | 4200 | 4600 | 6000 | 4800 | 6700 | 6450 | 7500 | 8400 |
總寬 | mm | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 2350 | 2350 | 2350 |
總高 | mm | 1700 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 2100 | 2100 | 2400 | 2400 | 2400 |
容量 | m3 | 2.2 | 3.2 | 4 | 4.6 | 4.9 | 5.3 | 6.5 | 8.1 | 10 | 11.8 |
食品筐 | 個 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 |
耗氣量 | Kg/batach | 95 | 130 | 185 | 210 | 230 | 250 | 310 | 385 | 480 | 570 |
設備功率 | KW | 6.5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 |
耗電量 | KW/h | 5.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
設計溫度 | 145° | ||||||||||
試驗壓力 | 0.44Mpa | ||||||||||
設計壓力 | 0.35Mpa |
:黃經理