技術參數
序號 | 設備名稱 | 型號 | 外形尺寸mm | 功率kw | 材質 | 產量kg/h |
1 | 清洗機 | YT-800 | 5000*1500*1260 | 5.25 | Sus304食品級 | 1000-2000 |
2 | 殺青漂燙機 | YT-800 | 4000*1300*1460 | 0.75 | Sus304食品級 | 1000-2000 |
3 | 冷卻機 | YT-800 | 5000*1300*1360 | 0.75 | sus304食品級 | 1000-2000 |
產地 | 國產 | 產品用途 | 果蔬殺青漂燙冷卻線 |
---|---|---|---|
電壓 | 380v | 功率 | 0.75kw |
凈重 | 650kg | 適用范圍 | 果蔬加工廠設備 |
外形尺寸 | 5000*1300*1460mm | 自動化程度 | 全自動 |
材質 | sus304 | 產量 | 2000kg/h |
序號 | 設備名稱 | 型號 | 外形尺寸mm | 功率kw | 材質 | 產量kg/h |
1 | 清洗機 | YT-800 | 5000*1500*1260 | 5.25 | Sus304食品級 | 1000-2000 |
2 | 殺青漂燙機 | YT-800 | 4000*1300*1460 | 0.75 | Sus304食品級 | 1000-2000 |
3 | 冷卻機 | YT-800 | 5000*1300*1360 | 0.75 | sus304食品級 | 1000-2000 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: