Q系列
制冷劑 | 產品型號 | 電源V/Hz | 制冷量W | 額定功率W | CPPw/w | 電機類型 | 啟動器 | 運行電容µF | 冷卻方式 |
R600a | QD128Y | 220V/50Hz | 210 | 150 | 1.4 | RSIR | PTC | / | F |
QD142Y | 220V/50Hz | 232 | 166 | 1.4 | RSIR | PTC | / | F | |
QD153Y | 220V/50Hz | 252 | 172 | 1.45 | RSIR | PTC | / | F | |
QD128YG | 220V/50Hz | 220 | 130 | 1.68 | RSCR | PTC | 4 | F | |
QD142YG | 220V/50Hz | 258 | 155 | 1.68 | RSCR | PTC | 4 | F | |
QD153YG | 220V/50Hz | 268 | 165 | 1.65 | RSCR | PTC | 5 | F | |
R134a | QD110H | 220-240V/50Hz | 258 | 240 | 1.07 | RSIR | 重錘式繼電器 | / | S |
QD128H | 220-240V/50Hz | 280 | 265 | 1.05 | RSIR | 重錘式繼電器 | / | S | |
QD142H | 220-240V/50Hz | 305 | 285 | 1.07 | CSIR | 重錘式繼電器 | 80啟動start | S |
L系列
制冷劑 | 產品型號 | 電源V/Hz | 制冷量W | 額定功率W | CPPw/w | 電機類型 | 啟動器 | 運行電容µF | 冷卻方式 |
R134a | QD52H | 220-240V/50Hz | 130 | 125 | 1.04 | RSIR | 重錘式繼電器 PTC | / | S |
QD65H | 220-240V/50Hz | 168 | 155 | 1.08 | RSIR | 重錘式繼電器 PTC | / | S | |
QD75H | 220-240V/50Hz | 180 | 164 | 1.09 | RSIR | 重錘式繼電器 PTC | / | S | |
QD91H | 220-240V/50Hz | 208 | 163 | 1.13 | RSIR | 重錘式繼電器 PTC | / | S |
SC系列
制冷劑 | 產品型號 | 電源V/Hz | 性能參數(-23.3℃) | 電機類型 | 冷卻方式 | |
制冷量(W) | COP(W/W) | |||||
R134a | QD150H | 220-240V/50Hz | 255 | 0.99 | CSIR | F1 |
QD168H | 220-240V/50Hz | 323 | 1.04 | CSIR | F1 | |
QD180H | 220-240V/50Hz | 392 | 1.12 | CSIR | F1 | |
QD210H | 220-240V/50Hz | 456 | 1.13 | CSIR | F1 | |
R404a | QD15ML | 220-240V/50Hz | 830 | 1.37 | CSIR | F2 |
QD18ML | 220-240V/50Hz | 950 | 1.3 | CSR | F2 | |
R22 | QD100D | 220/50 | 358 | 1.05 | CSIR | F2 |
QD120D | 220/50 | 390 | 1.08 | CSIR | F2 | |
QD150D | 220/50 | 510 | 1.1 | CSIR | F2 | |
QD180D | 220/50 | 600 | 1.09 | CSR | F2 | |
QD210D | 220/50 | 730 | 1.11 | CSR | F2 |
TK系列
制冷劑 | 產品型號 | 電源V/Hz | 性能參數(-23.3℃) | 電機類型 | 冷卻方式 | |
制冷量(W) | COP(W/W) | |||||
R22 | QD238D(1匹) | 220/50 | 922 | 1.23 | CSR | F2 |
QM268D(1.25匹) | 220-240V/50Hz | 1236 | 1.34 | CSR | F2 | |
QM308D(1.5匹) | 220-240V/50Hz | 1508 | 1.36 | CSR | F2 | |
QM350D(1.75匹) | 220-240V/50Hz | 1778 | 1.37 | CSR | F2 |