經營范圍包括軟件開發;自動化設備開發及銷售;溫室設備的設計、銷售、安裝、維修;水文儀器和巖土工程儀器;環境監測設備及氣象設備的研發、銷售及技術咨詢、技術服務;水質監測設備、自動化控制系統的研發、銷售及維修;儀器儀表、電子產品的研發、加工、銷售、安裝及維修;環境治理技術咨詢;工礦設備、建材、五金產品、其他機械設備及電子產品的銷售
查看詳細
法定代表人 |
|
經營狀態 | 存續 | 天眼評分 |
評分5335 |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注冊資本 | 50萬人民幣 | 人員規模 | - | ||
實繳資本 | 0 | 工商注冊號 | 130403000312135 | 組織機構代碼 | MA7EXX1N-7 |
統一社會信用代碼 | 91130403MA7EXX1N7D | 納稅人識別號 | 91130403MA7EXX1N7D | 營業期限 | |
企業類型 | 有限責任公司(自然人獨資) | 行業 | 軟件和信息技術服務業 | 核準日期 | |
參保人數 | 0 | 登記機關 | 叢臺區市場監督管理局 | ||
曾用名 | 英文別稱 | ||||
注冊地址 | 河北省邯鄲市叢臺區天園街5號3樓301 | ||||
經營范圍 | 軟件開發;自動化設備開發及銷售;溫室設備的設計、銷售、安裝、維修;水文儀器和巖土工程儀器;環境監測設備及氣象設備的研發、銷售及技術咨詢、技術服務;水質監測設備、自動化控制系統的研發、銷售及維修;儀器儀表、電子產品的研發、加工、銷售、安裝及維修;環境治理技術咨詢;工礦設備、建材、五金產品、其他機械設備及電子產品的銷售**(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) |
序號 | 股東(發起人) | 持股比例 | 認繳出資額 | 認繳出資日期 |
---|---|---|---|---|
1 |
|
100% | 50萬元 | 2021-12-17 |
序號 | 申請日 | 專利名稱 | 專利類型 | 申請號 | 公開(公布)號 | 公開(公告)日 |
---|
地址:河北省邯鄲市叢臺區天園街5號3樓301
聯系人:蘭
證書圖片 | 名稱 | 發證機構 | 生效日期 | 截止日期 |
---|