法定代表人 |
|
經營狀態 | 開業 | 天眼評分 |
評分5839 |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注冊資本 | 100萬人民幣 | 人員規模 | - | ||
實繳資本 | 0 | 工商注冊號 | 441900004824335 | 組織機構代碼 | MA51CK5T-6 |
統一社會信用代碼 | 91441900MA51CK5T6E | 納稅人識別號 | 91441900MA51CK5T6E | 營業期限 | |
企業類型 | 有限責任公司(自然人獨資) | 行業 | 儀器儀表制造業 | 核準日期 | |
參保人數 | 0 | 登記機關 | 東莞市市場監督管理局 | ||
曾用名 | 英文別稱 | ||||
注冊地址 | 東莞市南城街道莞太路福民大廈1008號(集群注冊) | ||||
經營范圍 | 研發、銷售:儀器、儀表、試驗設備、機械設備、電子產品配件、儀器配件、測試耗材、五金制品、環境試驗箱、力學測試儀器、光學測試儀器。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)〓 |
序號 | 股東(發起人) | 持股比例 | 認繳出資額 | 認繳出資日期 |
---|---|---|---|---|
1 |
|
100% | 100萬人民幣 |
序號 | 申請日 | 專利名稱 | 專利類型 | 申請號 | 公開(公布)號 | 公開(公告)日 |
---|
地址:東莞市南城街道莞太路福民大廈1008號(集群注冊)
聯系人:
證書圖片 | 名稱 | 發證機構 | 生效日期 | 截止日期 |
---|