成立于2009年,注冊(cè)資本5520萬(wàn)元。內(nèi)蒙古自治區(qū)級(jí)農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)企業(yè)。
查看詳細(xì)成立于2009年,注冊(cè)資本5520萬(wàn)元。內(nèi)蒙古自治區(qū)級(jí)農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)企業(yè)。
查看詳細(xì)法定代表人 |
|
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù) | 天眼評(píng)分 |
評(píng)分8422 |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注冊(cè)資本 | 5520萬(wàn)人民幣 | 人員規(guī)模 | 小于50人 | ||
實(shí)繳資本 | 5453.6萬(wàn)人民幣 | 工商注冊(cè)號(hào) | 150426000009107 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 69592424-1 |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 911504266959242415 | 納稅人識(shí)別號(hào) | 911504266959242415 | 營(yíng)業(yè)期限 | |
企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 行業(yè) | 批發(fā)業(yè) | 核準(zhǔn)日期 | |
參保人數(shù) | 4 | 登記機(jī)關(guān) | 翁牛特旗烏丹第一市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | ||
曾用名 | 英文別稱 | ||||
注冊(cè)地址 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市翁牛特旗烏丹鎮(zhèn)物流園區(qū)站前街潤(rùn)海水利農(nóng)機(jī)市場(chǎng)院內(nèi) | ||||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:無(wú) 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:預(yù)包裝食品、散裝食品乳制品(不含嬰幼兒配方乳粉)糧食、蔬菜、水果、化肥、農(nóng)膜、原包裝種子、農(nóng)藥(不含危險(xiǎn)化學(xué)品)、日用百貨、輸變電線路、五金交電、水電設(shè)備、辦公用品、包裝材料、機(jī)電設(shè)備及配件、工藝品、計(jì)算機(jī)軟硬件及配件、塑料制品及管件、建筑材料、家具購(gòu)銷及網(wǎng)上購(gòu)銷;農(nóng)牧業(yè)機(jī)械、排灌機(jī)械、拖拉機(jī)整機(jī)及配件銷售及維修;道路普通貨物運(yùn)輸;貨物裝卸;普通貨物倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù);房屋租賃;行人住宿;農(nóng)業(yè)水利灌溉系統(tǒng)經(jīng)營(yíng)、管理;農(nóng)業(yè)機(jī)械活動(dòng);農(nóng)作物秸稈回收;廢舊農(nóng)膜回收。 |
序號(hào) | 股東(發(fā)起人) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 |
---|---|---|---|---|
1 |
|
85.0543% | 4695萬(wàn)元人民幣 | 2021-06-30 |
2 | 14.9457% | 825萬(wàn)元人民幣 | 2018-04-04 |
序號(hào) | 申請(qǐng)日 | 專利名稱 | 專利類型 | 申請(qǐng)?zhí)?/th> | 公開(公布)號(hào) | 公開(公告)日 |
---|
地址:翁牛特旗烏丹商貿(mào)物流園區(qū)
聯(lián)系人:江先生
證書圖片 | 名稱 | 發(fā)證機(jī)構(gòu) | 生效日期 | 截止日期 |
---|