法定代表人 |
|
經營狀態 | 存續 | 天眼評分 |
評分6714 ![]() |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注冊資本 | 500萬人民幣 | 人員規模 | |||
實繳資本 | 工商注冊號 | 430104001107611 | 組織機構代碼 | MACTCX5H-1 | |
統一社會信用代碼 | 91430104MACTCX5H1R | 納稅人識別號 | 91430104MACTCX5H1R | 營業期限 | |
企業類型 | 有限責任公司(自然人獨資) | 行業 | 軟件和信息技術服務業 | 核準日期 | |
參保人數 | 0 | 登記機關 | 湖南湘江新區管理委員會 | ||
曾用名 | 英文別稱 | ||||
注冊地址 | 湖南省長沙市岳麓區望城坡街道華蘭路59號B棟住宅及附樓113 | ||||
經營范圍 | 一般項目:信息技術咨詢服務;移動通信設備銷售;5G通信技術服務;信息系統集成服務;計算機軟硬件及輔助設備零售;環保咨詢服務;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;專業設計服務;計量技術服務;終端計量設備銷售;辦公設備耗材制造;辦公設備耗材銷售;辦公設備銷售;文化、辦公用設備制造;五金產品零售;五金產品研發;五金產品制造;環境保護專用設備銷售;衡器制造;商業、飲食、服務專用設備制造;商業、飲食、服務專用設備銷售(除依法須經批準的項目外,自主開展法律法規未禁止、未限制的經營活動) |
序號 | 股東(發起人) | 持股比例 | 認繳出資額 | 認繳出資日期 |
---|---|---|---|---|
1 |
|
100% | 500萬元人民幣 | 2070-01-01 |
序號 | 申請日 | 專利名稱 | 專利類型 | 申請號 | 公開(公布)號 | 公開(公告)日 |
---|
地址:
聯系人:陸海燕
證書圖片 | 名稱 | 發證機構 | 生效日期 | 截止日期 |
---|