法定代表人 |
|
經營狀態 | 開業 | 天眼評分 |
評分5839 |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注冊資本 | 100萬人民幣 | 人員規模 | - | ||
實繳資本 | 0 | 工商注冊號 | 440106001494150 | 組織機構代碼 | MA59CDC7-9 |
統一社會信用代碼 | 91440106MA59CDC796 | 納稅人識別號 | 91440106MA59CDC796 | 營業期限 | |
企業類型 | 有限責任公司(自然人獨資) | 行業 | 通用設備制造業 | 核準日期 | |
參保人數 | 0 | 登記機關 | 廣州市白云區市場監督管理局 | ||
曾用名 | 英文別稱 | ||||
注冊地址 | 廣州市白云區鐘落潭鎮廣從六路71號凱升商務中心A棟313單元房屋(自主申報) | ||||
經營范圍 | 鑄造機械制造;氣體、液體分離及純凈設備制造;金屬密封件制造;智能機器系統生產;五金配件制造、加工; |
序號 | 股東(發起人) | 持股比例 | 認繳出資額 | 認繳出資日期 |
---|---|---|---|---|
1 |
|
100% | 100萬元 | 2054-01-01 |
序號 | 申請日 | 專利名稱 | 專利類型 | 申請號 | 公開(公布)號 | 公開(公告)日 |
---|
地址:
聯系人:劉石永
證書圖片 | 名稱 | 發證機構 | 生效日期 | 截止日期 |
---|