山東諸城金賽諾自動化設備有限公司,是一家專業生產大型連續網帶式烘干機設備的研發型企業,公司主要產品有多層網帶連續式烘干機(燃氣加熱,空氣能加熱,電加熱,蒸汽加熱,生物質熱風爐加熱),適合農副產品,寵物食品,中藥材脫水干燥,空氣能熱泵烘干房,中藥材清洗烘干聯動線,清洗風干線,巴氏滅菌生產線,并可根據不同用戶要求單獨設計制作各種非標設備,歡迎各界有識之士恰談業務!
大國工匠,值得信賴!
查看詳細
法定代表人 |
|
經營狀態 | 開業 | 天眼評分 |
評分7739 |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注冊資本 | 2000萬人民幣 | 人員規模 | - | ||
實繳資本 | 10萬人民幣 | 工商注冊號 | 370782228020614 | 組織機構代碼 | 78500789-3 |
統一社會信用代碼 | 913707827850078933 | 納稅人識別號 | 913707827850078933 | 營業期限 | |
企業類型 | 有限責任公司(自然人獨資) | 行業 | 通用設備制造業 | 核準日期 | |
參保人數 | 0 | 登記機關 | 諸城市市場監督管理局 | ||
曾用名 | 英文別稱 | Zhucheng Jinsainuo Automation Equipment Co.,Ltd. | |||
注冊地址 | 山東省濰坊市諸城市龍都街道鄧戈莊社區西鄰 | ||||
經營范圍 | 一般項目:農業機械制造;汽車零部件及配件制造;包裝專用設備制造;通用零部件制造;機械零件、零部件加工;農副食品加工專用設備制造;機械設備銷售;機械零件、零部件銷售;汽車零配件批發;貨物進出口。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動) |
序號 | 股東(發起人) | 持股比例 | 認繳出資額 | 認繳出資日期 |
---|---|---|---|---|
1 |
|
100% | 2000萬元 | 2030-01-01 |
序號 | 申請日 | 專利名稱 | 專利類型 | 申請號 | 公開(公布)號 | 公開(公告)日 |
---|
地址:諸城市龍都街道鄧戈莊社區金賽諾科技產業園
聯系人:楊經理
證書圖片 | 名稱 | 發證機構 | 生效日期 | 截止日期 |
---|