法定代表人 |
|
經營狀態 | 存續 | 天眼評分 |
評分6389 |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注冊資本 | 488萬人民幣 | 人員規模 | 小于50人 | ||
實繳資本 | 488萬人民幣 | 工商注冊號 | 510124000024420 | 組織機構代碼 | 66302479-1 |
統一社會信用代碼 | 91510124663024791T | 納稅人識別號 | 91510124663024791T | 營業期限 | |
企業類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 行業 | 電氣機械和器材制造業 | 核準日期 | |
參保人數 | 26 | 登記機關 | 郫都區市場和質量監督管理局 | ||
曾用名 | 英文別稱 | ||||
注冊地址 | 成都市郫縣成都現代工業港北片區港北五路36號 | ||||
經營范圍 | 機械設備的制造、銷售、安裝、調試、加工、維修(以上范圍不含國家法律、行政法規、國務院決定限制或禁止的項目,依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。 |
序號 | 股東(發起人) | 持股比例 | 認繳出資額 | 認繳出資日期 |
---|
序號 | 申請日 | 專利名稱 | 專利類型 | 申請號 | 公開(公布)號 | 公開(公告)日 |
---|
地址:
聯系人:楊中秋
證書圖片 | 名稱 | 發證機構 | 生效日期 | 截止日期 |
---|