法定代表人 |
|
經營狀態 | 存續 | 天眼評分 |
評分4736 |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注冊資本 | 10萬人民幣 | 人員規模 | 小于50人 | ||
實繳資本 | 工商注冊號 | 310226001024503 | 組織機構代碼 | 69882935-4 | |
統一社會信用代碼 | 913101206988293540 | 納稅人識別號 | 913101206988293540 | 營業期限 | |
企業類型 | 個人獨資企業 | 行業 | 儀器儀表制造業 | 核準日期 | |
參保人數 | 2 | 登記機關 | 奉賢區市場監管局 | ||
曾用名 | 英文別稱 | Shanghai Boxin Instrument Equipment Factory | |||
注冊地址 | 上海市奉賢區南橋鎮國順路928弄18號 | ||||
經營范圍 | 儀器設備、實驗設備、機械設備(除特種設備)、電子、電氣產品、制冷設備制造,冷作鈑金加工,儀器儀表、汽車配件、音響制品、日用百貨批發、零售,工業設備安裝。 【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】 |
序號 | 股東(發起人) | 持股比例 | 認繳出資額 | 認繳出資日期 |
---|---|---|---|---|
1 |
|
100% | 0萬元人民幣0.0萬元人民幣0.0萬元人民幣10.0萬元人民幣0.0萬元人民幣 | 2009-12-302009-12-302009-12-302009-12-302009-12-30 |
序號 | 申請日 | 專利名稱 | 專利類型 | 申請號 | 公開(公布)號 | 公開(公告)日 |
---|
地址:上海市奉賢區南橋鎮翡翠國際廣場1號樓1606室
聯系人:楊經理
證書圖片 | 名稱 | 發證機構 | 生效日期 | 截止日期 |
---|