唐經理
當前位置:張家港市尚億熱能設備有限公司>>蒸汽發生器>>電蒸汽發生器>> LDR0.14-0.7電蒸汽發生器
出口壓力 | 其他 | 結構形式 | 其他 |
---|---|---|---|
類型 | 其他 | 燃燒方式 | 其他 |
循環方式 | 其他 |
型號 | LDR0.05-0.7 | LDR0.065-0.7 | LDR0.08-0.7 | LDR0.1-0.7 | LDR0.14-0.7 | LDR0.15-0.7 | |
額定蒸發量 | kg/h | 50 | 65 | 80 | 100 | 140 | 150 |
額定工作電壓 | Mpa | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
飽和蒸汽溫度 | ℃ | 151 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 |
輸入功率 | KW | 36 | 48 | 60 | 72 | 96 | 108 |
輸出電流 | A | 55 | 70 | 79 | 113 | 146 | 146 |
額定電壓 | V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
進水管口徑 | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
主汽閥口徑 | DN | 15 | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 |
安全閥口徑 | DN | 15 | 15 | 15 | 40 | 25 | 25 |
外形尺寸(長x寬x高) | mm | 900*650*1150 | 900*650*1200 | 900*650*1200 | 880*870*1300 | 1010*740*12100 | 1010*740*1210 |
重量 | kg | 132 | 150 | 150 | 280 | 280 | 300 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。