唐經理
當前位置:張家港市尚億熱能設備有限公司>>蒸汽發生器>> LHS0.2-0.7高壓蒸汽發生器
出口壓力 | 其他 | 結構形式 | 其他 |
---|---|---|---|
類型 | 全自動蒸汽發生器 | 燃燒方式 | 其他 |
循環方式 | 其他 |
項目 | LHSO.2 | LHSO.3 | LHSO.5 | ||||||
0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 1 | 0.7 | 1 | |||
Y/Q | |||||||||
額定蒸發量 | kg/h | 0.2 | 0.3 | 0.5 | |||||
工作電壓 | Mpa | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 1 | 0.7 | 1 | |
飽和蒸氣溫度 | ℃ | 151 | 171 | 151 | 171 | 184 | 171 | 184 | |
穩定給水溫度 | ℃ | 20 | |||||||
熱效率 | % | 84.14 | 93.84 | 93.38 | 93.38 | 93.38 | 94 | 94 | |
水容量 | L | 800 | 800 | 960 | 960 | 960 | 1408 | 1408 | |
蒸汽出口 | mm | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
進水口 | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
排污閥 | mm | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
安全閥 | mm | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
通道口 | mm | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | |
外形尺寸(長x寬x高) | mm | 1450*1450*2150 | 1450*1450*2150 | 1450*1450*2350 | 1450*1450*2350 | 1450*1450*2350 | 1480*1700*2330 | 1480*1700*2330 | |
運輸重量 | kg | 1200 | 1250 | 1250 | 1350 | 1450 | 2000 | 2000 | |
燃料消耗 | 柴油 | kg | 1303 | 13.45 | 20.27 | 20.27 | 20.43 | 33.28 | 33.28 |
天然氣 | Nm3 | 16.33 | 16.13 | 24.61 | 24.61 | 24.82 | 40.35 | 40.35 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。