詳細介紹
IG型內齒輪泵浦尺寸圖
型式TYPE | 口徑 BORE | A | B | C | O | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IG-1 | 1/2"PT | 292 | 34 | 148 | 75 | 235 | 215 | 26 | 28 | 515 | 342 | 120 | 300 | 11 |
IG-2 | 3/4"PT | 315 | 38 | 153 | 85 | 235 | 215 | 28 | 28 | 515 | 342 | 125 | 300 | 11 |
IG-3 | 1"PT | 337 | 43 | 163 | 95 | 235 | 215 | 30 | 28 | 515 | 342 | 135 | 300 | 11 |
IG-4 | 11/4TT | 360 | 52 | 175 | 107 | 330 | 310 | 41 | 35 | 850 | 600 | 140 | 540 | 13 |
IG-5 | 11/2"PT | 460 | 60 | 177 | 125 | 330 | 310 | 56 | 35 | 850 | 600 | 142 | 525 | 13 |
IG-6 | 2"PT | 483 | 77 | 195 | 148 | 330 | 310 | 57 | 35 | 850 | 600 | 160 | 510 | 13 |
IG-7 | 3" | 585 | 93 | 320 | 185 | 385 | 285 | 94 | 120 | 1000 | 760 | 200 | 580 | 15 |
IG-8 | 4" | 695 | 120 | 360 | 205 | 385 | 285 | 97 | 120 | 1000 | 760 | 240 | 565 | 15 |
IG型規格表
型式TYPE | 口徑BORE | 回轉率R.P.M | 壓力2kg/cm2 | 壓力5kg/cm2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流量L/min | 流量L/min | IG-1 | 1/2"x1/2" | 550 | 11 | 1/2 | 9 | 1 | |
IG-2 | 3/4"x3/4" | 550 | 28 | 1 | 24 | 1 | |||
IG-3 | 1"x1" | 500 | 48 | 1 | 42 | 2 | |||
IG-4 | 11/4"x11/4" | 500 | 61 | 2 | 53 | 3 | |||
IG-5 | 11/2"x11/2" | 450 | 110 | 2 | 100 | 3 | |||
IG-6 | 2"x2" | 470 | 170 | 3 | 155 | 5 | |||
IG-7 | 3"x3" | 410 | 450 | 71/2 | 420 | 10 | |||
IG-8 | 4"x4" | 390 | 750 | 10 | 700 | 15 |