太平洋泵業集團有限公司
主營產品: 增壓泵,循環泵,排污泵,管道泵,離心泵,耐腐蝕泵 |
太平洋泵業集團有限公司
主營產品: 增壓泵,循環泵,排污泵,管道泵,離心泵,耐腐蝕泵 |
參考價 | 面議 |
TPG管道離心泵產品說明:
1 吸入壓力≤1.0MPa,或泵系統zui高工作壓力≤1.6MPa,即泵吸入口壓力+泵揚程≤1.6MPa,泵靜壓試驗壓力為2.5MPa。訂貨時請注明系統工作壓力,泵系統工作壓力大于1.6MPa時應在訂貨時另行提出,以便在制造時泵的過流部件和聯接部分采用鑄鋼材料。
2 環境溫度<40℃,相對濕度<95% 。
3 所輸送介質中固體顆粒體積含量不超過單位體積的0.1% ,粒度<0.2mm 。
注:如使用介質為帶有細小顆粒,請在訂貨時說明,以便廠家采用耐磨式機械密封。
TPG管道離心泵產品特點:
1、泵為立式結構,進出口口徑相同、且位于同一中心線上,可像閥門一樣安裝于管路之中,設有安裝底腳,增加泵的穩定性,外形緊湊美觀,占地面積小,建筑投入低。
2、TPG管道泵葉輪直接安裝在電機的加長軸上,軸向尺寸短,結構緊湊,泵與電機軸承配置合理,能有效地平衡泵運轉產生的徑向和軸向負荷,從而保證了泵的運行平穩,震動噪音低。
3、軸封采用機械密封或機械密封組合,采用進口鈦合金密封環、中型耐高溫機械密封和采用硬質合金材質,耐磨密封,能有效地增長機械密封的使用壽命。
4、TPG管道泵安裝檢修方便,無需拆動管路系統,只需卸下泵聯體螺母即可抽出全部轉子部件。
5、可根據使用要求即流量和揚程的需要采用泵的串、并聯運行方式。
6、可根據管路布置的要求采用泵的豎式和橫式安裝。
TPG管道離心產品泵適用場合:
1、TPG型管道離心泵,供輸送清水及物理化學性質類似于清水的其他液體之用,適用于工業和城市給排水,高層建筑增壓送水,園林灌溉,消防增壓及設備配套,適用溫度T:≤80℃。
2、IRG(GRG)型熱水(高溫)循環泵廣泛適用于能源、冶金、化工、紡織、造紙、以及賓館飯店等鍋爐高溫熱水增壓循環輸送及城市采暖系統循環用泵,IRG適用溫度T:≤120℃、GRG適用溫度T:≤240℃。
3、IHG型管道化工泵,供輸送不含固體顆粒,具有腐蝕性,粘度類似于水的液體,適用于石油、化工、冶金、電力、造紙、食品、 制藥和合成纖維等部門,適用溫度T:-20℃-120℃。
4、YG型管道油泵,供輸送汽油、柴油、煤油等石油產品,適用溫度T:-20℃-120℃。
TPG管道離心泵型號意義:
TPG管道離心性能參數:
型號 | 流量Q |
| 揚程(m) | 效率(%) | 轉速(r/min) | 電機功率(kW) | 必需汽蝕余量(NPSH)r | 重量(kg) |
| (m3/h) | (L/S) |
|
|
|
|
|
|
TPG15-80 | 1.5 | 0.42 | 8 | 34 | 2800 | 0.18 | 2.3 | 17 |
TPG20-110 | 2.5 | 0.69 | 15 | 34 | 2800 | 0.37 | 2.3 | 25 |
TPG20-160 | 2.5 | 0.69 | 32 | 25 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 29 |
TPG25-110 | 4 | 1.11 | 15 | 42 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 26 |
TPG25-1254 | 4 | 1.11 | 20 | 36 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 28 |
TPG25-125A | 3.6 | 1 | 16 | 35 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 27 |
TPG25-160 | 4 | 1.11 | 32 | 32 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 39 |
TPG25-160A | 3.7 | 1.03 | 28 | 31 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
TPG32-100 | 4.5 | 12.5 | 12.5 | 44 | 2900 | 0.55 | 2 | 27 |
TPG32-100I | 6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | 2900 | 0.75 | 2 | 32 |
TPG32-125 | 5 | 1.39 | 20 | 44 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 28 |
TPG32-125A | 4.5 | 1.25 | 16 | 43 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 28 |
TPG32-160 | 6.5 | 5 | 32 | 44 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 39 |
TPG32-160A | 4 | 1.1 | 25 | 34 | 2900 | 1.1 | 2 | 38 |
TPG32-160I | 6.3 | 1.75 | 32 | 40 | 2900 | 2.2 | 2 | 47 |
TPG32-200 | 4.5 | 12.5 | 50 | 32 | 2900 | 3 | 2 | 55 |
TPG32-200I | 6.3 | 1.75 | 50 | 33 | 2900 | 4 | 2 | 43 |
TPG32-200A | 4 | 1.11 | 44 | 40 | 2900 | 2.2 | 2 | 74 |
TPG40-100 | 6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 32 |
TPG40-100A | 5.6 | 1.56 | 10 | 52 | 2900 | 0.37 | 2.3 | 32 |
TPG40-125 | 6.3 | 1.75 | 20 | 46 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
TPG40-125A | 5.6 | 1.56 | 16 | 45 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 33 |
TPG40-160 | 6.3 | 1.75 | 32 | 40 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 47 |
TPG40-160A | 5.9 | 1.64 | 28 | 39 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 |
TPG40-160B | 5.5 | 1.53 | 24 | 38 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 38 |
TPG40-200 | 6.3 | 1.75 | 50 | 33 | 2900 | 4 | 2.3 | 74 |
TPG40-200A | 5.9 | 1.64 | 44 | 31 | 2900 | 3 | 2.3 | 62 |
TPG40-200B | 5.3 | 1.47 | 36 | 29 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 52 |
TPG40-250 | 6.3 | 1.75 | 80 | 28 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 105 |
TPG40-250A | 5.9 | 1.64 | 70 | 28 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 98 |
TPG40-250B | 5.5 | 1.53 | 60 | 27 | 2900 | 4 | 2.3 | 77 |
TPG40-100I | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
TPG40-100IA | 11 | 3.05 | 10 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 32 |
TPG40-125I | 12.5 | 347 | 20 | 58 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 38 |
TPG40-125IA | 11 | 3.05 | 16 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 33 |
型號 | 流量Q |
| 揚程(m) | 效率(%) | 轉速(r/min) | 電機功率(kW) | 必需汽蝕余量(NPSH)r | 重量(kg) |
| (m3/h) | (L/S) |
|
|
|
|
|
|
TPG40-160I | 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | 2900 | 3 | 2.3 | 56 |
TPG40-160IA | 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 47 |
TPG40-160IB | 10.4 | 2.89 | 22 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 |
TPG40-200I | 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 85 |
TPG40-200IA | 11.7 | 3.25 | 44 | 45 | 2900 | 4 | 2.3 | 75 |
TPG40-200IB | 10.6 | 2.94 | 36 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 | 63 |
TPG40-250I | 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | 2900 | 11 | 2.3 | 145 |
TPG40-250IA | 11.6 | 3.22 | 70 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 95 |
TPG40-250IB | 10.8 | 3 | 60 | 37 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 94 |
TPG40-250IC | 10 | 2.78 | 52 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 88 |
TPG50-100 | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 36 |
TPG50-100A | 11 | 3.05 | 10 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 35 |
TPG50-125 | 12.5 | 3.47 | 20 | 58 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 |
TPG50-125A | 11 | 3.05 | 16 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 38 |
TPG50-160 | 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | 2900 | 3 | 2.3 | 59 |
TPG50-160A | 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 51 |
TPG50-160B | 10.4 | 2.89 | 22 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 47 |
TPG50-200 | 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 101 |
TPG50-200A | 11.7 | 3.25 | 44 | 45 | 2900 | 4 | 2.3 | 80 |
TPG50-200B | 10.6 | 2.94 | 36 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 | 68 |
TPG50-250 | 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | 2900 | 11 | 2.3 | 160 |
TPG50-250A | 11.6 | 3.22 | 70 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 115 |
TPG50-250B | 10.8 | 3 | 60 | 37 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 114 |
TPG50-250C | 10 | 2.78 | 52 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 108 |
TPG50-100I | 25 | 6.94 | 12.5 | 69 | 2900 | 1.5 | 2.5 | 41 |
TPG50-100IA | 22.3 | 6.19 | 10 | 67 | 2900 | 1.1 | 2.5 | 36 |
TPG50-125I | 25 | 6.94 | 20 | 68 | 2900 | 3 | 2.5 | 56 |
TPG50-125IA | 22.3 | 6.19 | 16 | 66 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 48 |
TPG50-160I | 25 | 6.94 | 32 | 63 | 2900 | 4 | 2.5 | 72 |
TPG50-160IA | 23.4 | 6.5 | 28 | 62 | 2900 | 3 | 2.5 | 71 |
TPG50-160IB | 21.6 | 6 | 24 | 58 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 59 |
TPG50-200I | 25 | 6.94 | 50 | 58 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 108 |
TPG50-200IA | 23.5 | 6.53 | 44 | 57 | 2900 | 5.5 | 2.5 | 107 |
TPG50-200IB | 21.8 | 6.06 | 38 | 55 | 2900 | 4 | 2.5 | 100 |
TPG50-250I | 25 | 6.94 | 80 | 50 | 2900 | 15 | 2.5 | 175 |
型號 | 流量Q |
| 揚程(m) | 效率(%) | 轉速(r/min) | 電機功率(kW) | 必需汽蝕余量(NPSH)r | 重量(kg) |
| (m3/h) | (L/S) |
|
|
|
|
|
|
TPG50-250IA | 23.4 | 6.5 | 70 | 50 | 2900 | 11 | 2.5 | 165 |
TPG50-250IB | 21.6 | 6 | 60 | 49 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 165 |
TPG50-315I | 25 | 6.94 | 125 | 40 | 2900 | 30 | 2.5 | 310 |
TPG50-315IA | 23.7 | 6.58 | 113 | 40 | 2900 | 22 | 2.5 | 245 |
TPG50-315IB | 22.5 | 6.25 | 101 | 39 | 2900 | 18.5 | 2.5 | 215 |
TPG50-315IC | 20.6 | 5.72 | 85 | 38 | 2900 | 15 | 2.5 | 195 |
TPG65-100 | 25 | 6.94 | 12.5 | 69 | 2900 | 1.5 | 2.5 | 46 |
TPG65-100A | 22.3 | 6.19 | 10 | 67 | 2900 | 1.1 | 2.5 | 41 |
TPG65-125 | 25 | 6.94 | 20 | 68 | 2900 | 3 | 2.5 | 58 |
TPG65-125A | 22.3 | 6.19 | 16 | 66 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 49 |
TPG65-160 | 25 | 6.94 | 32 | 63 | 2900 | 4 | 2.5 | 75 |
TPG65-160A | 23.4 | 6.5 | 28 | 62 | 2900 | 3 | 2.5 | 75 |
TPG65-160B | 21.6 | 6 | 24 | 58 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 63 |
TPG65-200 | 25 | 6.94 | 50 | 58 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 107 |
TPG65-200A | 23.5 | 6.53 | 44 | 57 | 2900 | 5.5 | 2.5 | 107 |
TPG65-200B | 21.8 | 6.06 | 38 | 55 | 2900 | 4 | 2.5 | 100 |
TPG65-250 | 25 | 6.94 | 80 | 50 | 2900 | 15 | 2.5 | 180 |
TPG65-250A | 23.4 | 6.5 | 70 | 50 | 2900 | 11 | 2.5 | 170 |
TPG65-250B | 21.6 | 6 | 60 | 49 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 170 |
TPG65-315 | 25 | 6.94 | 125 | 40 | 2900 | 30 | 2.5 | 320 |
TPG65-315A | 23.7 | 6.58 | 113 | 40 | 2900 | 22 | 2.5 | 255 |
TPG65-315B | 22.5 | 6.25 | 101 | 39 | 2900 | 18.5 | 2.5 | 225 |
TPG65-315C | 20.6 | 5.72 | 85 | 38 | 2900 | 15 | 2.5 | 205 |
TPG65-100I | 50 | 13.9 | 12.5 | 73 | 2900 | 3 | 3 | 63 |
TPG65-100IA | 44.7 | 12.4 | 10 | 72 | 2900 | 2.2 | 3 | 53 |
TPG65-125I | 50 | 13.9 | 20 | 72.5 | 2900 | 5.5 | 3 | 99 |
TPG65-125IA | 45 | 12.5 | 16 | 71 | 2900 | 4 | 3 | 78 |
TPG65-160I | 50 | 13.9 | 32 | 71 | 2900 | 7.5 | 3 | 103 |
TPG65-160IA | 46.7 | 13 | 28 | 70 | 2900 | 5.5 | 3 | 103 |
TPG65-160IB | 43.3 | 12 | 24 | 69 | 2900 | 4 | 3 | 97 |
TPG65-200I | 50 | 13.9 | 50 | 67 | 2900 | 15 | 3 | 176 |
TPG65-200IA | 47 | 13.1 | 44 | 66 | 2900 | 11 | 3 | 166 |
TPG65-200IB | 43.5 | 12.1 | 38 | 65 | 2900 | 7.5 | 3 | 114 |
TPG65-250I | 50 | 13.9 | 80 | 59 | 2900 | 22 | 3 | 235 |
TPG65-250IA | 46.7 | 13 | 70 | 59 | 2900 | 18.5 | 3 | 205 |
型號 | 流量Q |
| 揚程(m) | 效率(%) | 轉速(r/min) | 電機功率(kW) | 必需汽蝕余量(NPSH)r | 重量(kg) |
| (m3/h) | (L/S) |
|
|
|
|
|
|
TPG80-250I | 100 | 27.8 | 80 | 69 | 2900 | 37 | 4 | 330 |
TPG80-250IA | 93.5 | 26 | 70 | 68 | 2900 | 30 | 4 | 315 |
TPG80-250IB | 87 | 24.2 | 60 | 66 | 2900 | 22 | 4 | 315 |
TPG80-315I | 100 | 27.8 | 125 | 66 | 2900 | 75 | 4 | 675 |
TPG80-315IA | 95 | 26.4 | 113 | 66 | 2900 | 55 | 4 | 535 |
TPG80-315IB | 90 | 25 | 101 | 65 | 2900 | 45 | 4 | 420 |
TPG80-315IC | 82 | 22.8 | 85 | 63 | 2900 | 37 | 4 | 36 |
TPG100-100 | 100 | 27.8 | 12.5 | 76 | 2900 | 5.5 | 4.5 | 113 |
TPG100-100A | 89 | 47 | 10 | 74 | 2900 | 4 | 4.5 | 91 |
TPG100-125 | 100 | 27.8 | 20 | 76 | 2900 | 11 | 4.5 | 169 |
TPG100-125A | 89 | 24.7 | 16 | 74 | 2900 | 7.5 | 4.5 | 118 |
TPG100-160 | 100 | 27.8 | 32 | 76 | 2900 | 15 | 4.5 | 191 |
TPG100-160A | 93.5 | 26 | 28 | 74 | 2900 | 11 | 4.5 | 181 |
TPG100-160B | 86.6 | 24.1 | 24 | 72 | 2900 | 7.5 | 4.5 | 181 |
TPG100-200 | 100 | 27.8 | 50 | 74 | 2900 | 22 | 4 | 245 |
TPG100-200A | 93.5 | 26 | 44 | 73 | 2900 | 18.5 | 4 | 215 |
TPG100-200B | 87 | 24.2 | 38 | 71 | 2900 | 15 | 4 | 193 |
TPG100-250 | 100 | 27.8 | 80 | 69 | 2900 | 37 | 4 | 345 |
TPG100-250A | 93.5 | 26 | 70 | 68 | 2900 | 30 | 4 | 330 |
TPG100-250B | 87 | 24.2 | 60 | 66 | 2900 | 22 | 4 | 330 |
TPG100-315 | 100 | 27.8 | 125 | 66 | 2900 | 75 | 4 | 689 |
TPG100-315A | 95 | 26.4 | 113 | 66 | 2900 | 55 | 4 | 549 |
TPG100-315B | 90 | 25 | 101 | 65 | 2900 | 45 | 4 | 439 |
TPG100-315C | 82 | 22.8 | 85 | 63 | 2900 | 37 | 4 | 385 |
TPG100-100I | 160 | 44.4 | 12.5 | 73 | 2900 | 11 | 4.5 | 115 |
TPG100-125I | 160 | 44.4 | 20 | 74 | 2900 | 15 | 4.5 | 168 |
TPG100-125IA | 140 | 39 | 17 | 72 | 2900 | 11 | 4.5 | 168 |
TPG100-160I | 160 | 44.4 | 32 | 79 | 2900 | 22 | 5.6 | 210 |
TPG100-160IA | 140 | 39 | 28 | 76 | 2900 | 18.5 | 5 | 210 |
TPG100-200I | 160 | 44.4 | 50 | 79 | 2900 | 37 | 5.2 | 402 |
TPG100-200IA | 140 | 39 | 45 | 74 | 2900 | 30 | 4.5 | 395 |
TPG100-200IB | 100 | 27.8 | 40 | 72 | 2900 | 22 | 4.5 | 360 |
TPG100-250I | 160 | 44. 4 | 80 | 77 | 2900 | 55 | 4.8 | 560 |
TPG100-250IA | 140 | 39 | 72 | 72 | 2900 | 45 | 4.5 | 420 |
TPG100-250IB | 100 | 27.8 | 65 | 70 | 2900 | 37 | 4.5 | 400 |
TPG管道離心產品結構圖:
使用方法及故障處理:
故障現象 | 可能產生的原因 | 排 除 方 法 |
1、水泵不出水 | a.進出口閥門未打開,進出管路阻塞,流道葉輪阻塞。 b.電機運行方向不對,電機缺相轉速很慢。 c.吸入管漏氣。 d.泵沒灌滿液體,泵腔內有空氣。 e.進口供水不足,吸程過高,底閥漏 水。 f.管路阻力過大,泵選型不當。 | a.檢查,去除阻塞物。 b.調整電機方向,緊固電機接線。 c.擰緊各密封面,排除空氣。 d.打開泵上蓋或打開排氣閥,排盡空氣。 e.停機檢查、調整(并網自來水管和帶吸程使用易出現此現象)。 f.減少管路彎道,重新選泵。 |
2、水泵流量不足 | a.先按1原因檢查。 b.管道、泵流道葉輪部分阻塞,水垢 沉積,閥門開度不足。 c.電壓偏低。 d.葉輪磨損。 | a.先按1.排除。 b.去除阻塞物,重新調整閥門開度。 c.穩壓。 d.更換葉輪。 |
3、功率過大 | a.超過額定流量使用。 b.吸程過高。 c.泵軸承磨損。 | a.調節流量關小出口閥門。 b.降低吸程。 c.更換軸承。 |
4、雜音振動 | a.管路支撐不穩。 b.液體混有氣體。 c.產生汽蝕。 d.軸承損壞。 e.電機超載發熱運行。 | a.穩固管路。 b.提高吸入壓力排氣。 c.降低真空度。 d.更換軸承。 e.調整按5。 |
5、電機發熱 | a.流量過大,超載運行。 b.碰擦。 c.電機軸承損壞。 d.電壓不足。 | a.關小出口閥。 b.檢查排除。 c.更換軸承。 d.穩壓。 |
6、水泵漏水 | a.機械密封磨損。 b.泵體有砂孔或破裂。 c.密封面不平整。 d.安裝螺栓松懈。 | a.更換。 b.焊補或更換。 c.修整。 d.緊固。 |