辛愛紅
當前位置:天津市電纜總廠橡塑電纜廠>>特種電纜>>耐高溫電纜>> YGG-J3*25 耐高溫電纜YGC電纜生產廠家
材料形狀 | 圓線 | 產品認證 | ISO9001-2000 |
---|---|---|---|
護套厚度 | 2mm | 絕緣厚度 | 2mm |
每卷長度 | 1000米 | 是否專供外貿 | 否 |
線芯材質 | 紫銅線 | 芯數 | 多芯根 |
YGG-J3*25 耐高溫電纜YGC電纜生產廠家
氟塑料絕緣耐高溫電力電纜
本品特點及用途:
本產品適用于交流額定電壓0.6/KV及以下輸配線路、動力傳輸,具有耐高溫、耐油、耐腐蝕/耐酸堿及腐蝕性氣體、防水等特性,高溫環境電氣性能穩定,載注量磊,抗老化性能*,使用壽命長,廣泛用于冶金、電力、石化、大型建筑、汽車制造等行業。
產品執行標準:
Q/SH01-2006
阻燃耐火性試驗GB12666-90標準
使用特性:
1、流額定電壓:U0/U0.6/1KV
2、工作溫度:聚全氟乙丙烯(F46)絕緣不超過后200℃可溶性聚四氟乙烯(PFA)絕緣不超過260℃
3、低環境溫度:氟塑料或硅橡膠護套固定敷設-60℃,非固定敷設-15℃
4、電纜安裝敷設溫度不低于0℃(氟塑料、硅橡膠和丁晴護套電纜不低于-25℃)
5、電纜允許彎曲半徑,單芯電纜小為電纜外徑的10倍多芯電纜小為電纜外徑的15倍
基本型號及名稱:YGG-J3*25 耐高溫電纜YGC電纜生產廠家
型號 | 產品名稱 | 正常使用溫度 |
FF46 | 氟塑料絕緣和護套電力電纜 | -60-200 |
FF46-22 | 氟塑料絕緣和護套鋼帶鎧裝電力電纜 | -60-200 |
FF46P | 氟塑料絕緣和護套銅編織屏蔽電力電纜 | -60-200 |
ZR-F46(FV) | 氟塑料絕緣阻燃聚氯乙烯護套電力電纜 | -40-105 |
ZR-F46-22(FV22) | PFA絕緣和護套鋼帶鎧裝電力電纜(進口原料) | -40-105 |
ZR192-FF46 | PFA絕緣和護套銅編織屏蔽電力電纜(進口原料) | -60-260 |
ZR192-FF46P | PFA絕緣和護套鋼帶鎧裝電力電纜(進口原料) | -60-260 |
ZR192-FF46-22 | 氟塑料絕緣氟塑料護套鋼帶鎧裝電力電纜 | -60-180 |
YGC-F46(FG22) | 氟塑料絕緣鋼帶鎧裝硅橡膠護套電力電纜 | -60-180 |
YVF-F46 | 氟塑料絕緣阻燃丁晴聚氯乙烯護套電力電纜 | -60-105 |
YVF-F46-22 | 氟塑料絕緣鋼帶鎧裝阻燃丁晴聚氯乙烯護套電力電纜 | -60-105 |
代號名稱和含義YGG-J3*25 耐高溫電纜YGC電纜生產廠家
代號 | 代號含義 |
系列代號 | 略 |
F(F46) | 聚全氟乙烯(F46) |
YVF | 丁晴膠 |
G | 硅橡膠 |
192 | 進口PFA材料 |
ZR(V) | 阻燃聚氯乙烯(分阻燃70℃、90℃、105℃三種) |
22 | 鋼帶鎧裝 |
32 | 細鋼絲鎧裝 |
P | 銅絲編織鎧裝 |
R | 多股絞合導體 |
主要技術指標:
1、成品電纜導體直流電阻(符合GB/T3956規定)。
產品用途:本產品適用于發電、冶金、化工、港口、以及礦山等惡劣環境作移動電器設備之間電器連接 型號: YGCB、YGCB-HF46R、YGCB-YVFR
額定電壓: 0.6/1KV
工作溫度: -60℃~ 180℃
5特種耐高低溫、耐高壓扁電纜:
產品用途:本產品適用于發電、冶金、化工、港口等惡劣環境移動電器設備之間電器連接。
型號: YGCB、YVF-JGGF、YGCPB
額定電壓: 6Kv/10Kv
工作溫度:- 60℃~ 180℃
橡膠絕緣和護套鍍錫銅絲移動用扁平軟電纜
YGCB-VFR 丁晴絕緣硅橡膠護套移動用扁平軟電纜
YGCB-HF46R F46絕緣硅橡膠護套移動用扁平軟電纜
YGCBP 硅橡膠絕緣和護套鍍錫銅絲編織分相屏蔽移動用扁平軟電纜
YGCB-VFRP 丁晴絕緣硅橡膠護套鍍錫銅絲編織分相屏蔽移動用扁平軟電纜
YGCB-HF46RP F46絕緣硅橡膠護套鍍錫銅絲編織分相屏蔽移動用扁平軟電纜
規格參數
規格 | 導體結構 | 電纜參考數據 | 20℃小 | ||||
外徑上限 | 近似 | 20℃大 | |||||
芯數x截面積 | 根數/直徑 | YB YBF | YB YBF | 不鍍錫 | 鍍錫 | YB | YBZ |
3X4 | 56/0.30 | 19.6X8.9 | 285 | 4.95 | 5.09 | 50 | 400 |
3X6 | 84/0.30 | 22.0X9.9 | 380 | 3.30 | 3.39 | ||
3X10 | 84/0.40 | 27.5X12.0 | 615 | 1.91 | 1.95 | ||
3X16 | 126/0.40 | 31.1X13.3 | 830 | 1.21 | 1.24 | ||
3X25 | 196/0.40 | 38.3X15.8 | 1230 | 0.78 | 0.795 | ||
3X35 | 276/0.40 | 42.8X17.6 | 1605 | 0.554 | 0.565 | 40 | 300 |
3X50 | 396/0.40 | 49.2X20.0 | 2205 | 0.386 | 0.393 | ||
3X70 | 360/0.50 | 55.6X22.5 | 2965 | 0.272 | 0.277 | ||
3X4 2X1 | 56/0.30 32/0.20 | 25X8.5 | 427 | 4.95 | 5.0 | 50 | 400 |
3X6 2X1 | 84/0.30 32/0.20 | 30X12 | 590 | 3.30 | 3.34 | 50 | 400 |
3X6 2X1.5 | 84/0.30 30/0.25 | 30X12 | 600 | 3.30 | 3.38 | 50 | 400 |
6X2.5 6X1.5 | 49/0.25 30/0.25 | 35X15 | 900 | 7.98 | 8.05 | 50 | 400 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。