孫經理
目錄:諸城市鑫沃爾機械制造有限公司>>凈菜加工設備>>山野菜漂燙機>> wr--800山野菜漂燙機
產地 | 國產 | 產品用途 | 山野菜加工 |
---|---|---|---|
電壓 | 380v | 功率 | 定制kw |
凈重 | 定制kg | 適用范圍 | 果蔬加工廠設備 |
外形尺寸 | 定制mm | 自動化程度 | 全自動 |
山野菜漂燙機可加工的產品有:蕨菜、柳蒿芽、薺薺菜、蒲公英、水蕨菜、刺老芽、刺五加、猴子腿兒、貓爪子、玉米、地菜、婆婆丁、苦菊等。整機采用雙層不銹鋼板,采用304食品級不銹鋼焊接而成,*符合國家食品衛生標準,廠家制造,廠家銷售,質量保證,安全可靠,值得信賴
山野菜漂燙機特點:
漂燙機基本技術參數:
型號 | 網帶形式 | 外形尺寸mm | 蒸汽加熱功率kw | 電壓V | 材質 | 加熱方式 |
wr-600 | 網絲/鏈板+304不銹鋼 | 3500*1370*1260MM | 0.37kw |
380V\50hz | Sus304不銹鋼 | 電加熱+ 蒸汽加熱 |
4000*1370*1260MM | 0.75kw | |||||
4500*1370*1260MM | 0.75kw | |||||
wr-800 | 網絲/鏈板+304不銹鋼 | 3500*1570*1260MM | 0.75kw |
380V\50hz |
Sus304不銹鋼 |
電加熱+ 蒸汽加熱 |
4000*1570*1260MM | 0.75kw | |||||
4500*1570*1260MM | 0.75kw | |||||
5000*1570*1260MM | 0.75kw | |||||
6000*1570*1260MM | 0.75kw | |||||
7000*1570*1260MM | 0.75kw | |||||
wr-1000 | 網絲/鏈板+304不銹鋼 | 5000*1770*1260MM | 0.75kw |
380V\50hz |
Sus304不銹鋼 |
電加熱+ 蒸汽加熱 |
6000*1770*1260MM | 0.75kw | |||||
7000*1770*1260MM | 1.5kw | |||||
8000*1770*1260MM | 1.5kw | |||||
9000*1770*1260MM | 1.5kw | |||||
10000*1770*1260MM | 1.5kw | |||||
wr-1200 | 網絲/鏈板+304不銹鋼 | 8000*1970*1300MM | 1.5kw |
380V\50hz |
Sus304不銹鋼 |
電加熱+ 蒸汽加熱 |
9000*1970*1300MM | 1.5kw | |||||
10000*1970*1300MM | 2.2kw | |||||
12000*1970*1300MM | 2.2kw | |||||
14000*1970*1300MM | 3kw | |||||
16000*1970*1300MM | 3kw | |||||
wr-1500 | 網絲/鏈板+304不銹鋼 | 8000*1970*1300MM | 1.5kw |
380v\50hz |
Sus304不銹鋼 |
電加熱+ 蒸汽加熱 |
10000*2170*1400MM | 3kw | |||||
12000*2170*1400MM | 5kw | |||||
14000*2170*1400MM | 5kw | |||||
16000*2170*1400MM | 5kw | |||||
電加熱功率需詳細計算 |