孫經(jīng)理
目錄:諸城市鑫沃爾機械制造有限公司>>蒸煮設(shè)備>>蘑菇蒸煮機>> wr--800水果玉米蒸煮機 玉米棒蒸煮煮熟流水線
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 產(chǎn)品用途 | 果蔬蒸煮漂燙殺青 |
---|---|---|---|
電壓 | 380v | 功率 | 4kw |
凈重 | 800kg | 適用范圍 | 果蔬加工廠設(shè)備 |
外形尺寸 | 3500*1570*1260mm | 自動化程度 | 全自動 |
溫馨提示:
水果玉米蒸煮機 玉米棒蒸煮煮熟流水線特點:
水果玉米蒸煮機 玉米棒蒸煮煮熟流水線設(shè)備基本技術(shù)參數(shù):(可以根據(jù)產(chǎn)量進行加工定做)
型號(帶寬) | 網(wǎng)帶形式 | 外形尺寸mm | 功率kw | 電壓V | 材質(zhì) | 加熱方式 |
wr-600 | 網(wǎng)絲/鏈板+304不銹鋼 | 3500*1370*1260MM | 0.37kw |
380V |
Sus304不銹鋼 | 電加熱+ 蒸汽加熱 |
4000*1370*1260MM | 0.75kw | |||||
4500*1370*1260MM | 0.75kw | |||||
wr-800 | 網(wǎng)絲/鏈板+304不銹鋼 | 3500*1570*1260MM | 0.75kw |
380V |
Sus304不銹鋼 |
電加熱+ 蒸汽加熱 |
4000*1570*1260MM | 0.75kw | |||||
4500*1570*1260MM | 0.75kw | |||||
5000*1570*1260MM | 0.75kw | |||||
6000*1570*1260MM | 0.75kw | |||||
7000*1570*1260MM | 0.75kw | |||||
wr-1000 | 網(wǎng)絲/鏈板+304不銹鋼 | 5000*1770*1260MM | 0.75kw |
380V |
Sus304不銹鋼 |
電加熱+ 蒸汽加熱 |
6000*1770*1260MM | 0.75kw | |||||
7000*1770*1260MM | 1.5kw | |||||
8000*1770*1260MM | 1.5kw | |||||
9000*1770*1260MM | 1.5kw | |||||
10000*1770*1260MM | 1.5kw | |||||
wr-1200 | 網(wǎng)絲/鏈板+304不銹鋼 | 8000*1970*1300MM | 1.5kw |
380V | Sus304不銹鋼 |
電加熱+ 蒸汽加熱 |
9000*1970*1300MM | 1.5kw | |||||
10000*1970*1300MM | 2.2kw | |||||
12000*1970*1300MM | 2.2kw | |||||
14000*1970*1300MM | 3kw | |||||
16000*1970*1300MM | 3kw | |||||
wr-1500 | 網(wǎng)絲/鏈板+304不銹鋼 | 10000*2170*1400MM | 3kw |
380v | Sus304不銹鋼 |
電加熱+ 蒸汽加熱 |
12000*2170*1400MM | 5kw | |||||
14000*2170*1400MM | 5kw | |||||
16000*2170*1400MM | 5kw
|
(空格分隔,最多3個,單個標(biāo)簽最多10個字符)