陳
當前位置:張家港市大程包裝機械有限公司>>灌裝設備>>含氣/碳酸飲料灌裝機>> 含氣飲料碳酸飲料汽水汽酒飲料灌裝機
包裝類型 | 罐,瓶,易拉罐 | 工作原理 | 等壓 |
---|---|---|---|
功率 | 按產量kw | 灌裝精度 | 99.9% |
灌裝量 | 330-2000ml | 灌裝頭數 | 其他 |
生產能力 | 按灌裝頭數量罐/分鐘 | 適用對象 | 果汁飲料,礦泉水、純凈水,碳酸飲料,酒類飲料,液體酒精 |
適用瓶高 | 150-330mm | 適用行業 | 餐飲,食品,日化,醫藥,煙酒,化工,其他 |
外形尺寸 | 按灌裝頭數量mm | 物料類型 | 液體 |
自動化程度 | 全自動 |
含氣飲料碳酸飲料汽水汽酒飲料灌裝機設備型號及參數:
型 號 | DCGF12-12-4 | DCGF18-18-6 | DCGF24-24-8 | DCGF32-32-10 | DCGF40-40-12 | DCGF50-50-15 |
生產能力(500ml)(b/h) | 3000 | 6000 | 10000 | 14000 | 18000 | 24000 |
灌裝方式 | 重力等壓灌裝 | |||||
灌裝精度 | ≤± 5mm (液面定位) | |||||
聚脂瓶規格(mm) | 瓶徑:Φ50-Φ110 瓶高:150-330 | |||||
適用蓋形 | 塑料螺紋蓋 | |||||
沖瓶用水壓力(MPa) | 0.2-0.25 | |||||
沖瓶用水量(kg/h) | 800 | 1600 | 2500 | 3500 | 4000 | 4500 |
氣源壓力(MPa) | 0.6 | |||||
耗氣量(m3/min) | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.55 | 0.6 |
總功率(KW) | 4.23 | 6.68 | 7.68 | 9.18 | 10.18 | 11.18 |
總重量(kg) | 2500 | 3500 | 5500 | 8000 | 10000 | 12000 |
外形尺寸(L*W*H)(mm) | 2300*1550*2500 | 2516*2016*2700 | 3000*2200*2800 | 4150*2600*2900 | 4550*2750*2900 | 5450*3300*2900 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。