詳細介紹
沈陽冷藏車 沈陽宇大制冷
金杯牌SY5038XLCL-M1SBH型冷藏車 | |||
車輛名稱: | 冷藏車 | ||
車輛類別: | 冷藏車 | ||
車輛型號: | SY5038XLCL-M1SBH | ||
免檢: | 否 | ||
燃油: | 否 | ||
免征: | 否 | ||
環(huán)保: | 是 | ||
公告批次: | 2001t7(297) | 目錄序號: | 33 |
中文品牌: | 金杯牌 | 生產(chǎn)廠家: | 沈陽華晨金杯汽車有限公司 |
發(fā)動機型號: | 4RB2 | 發(fā)動機功率: | 102 |
發(fā)動機排量: | 2438 | 發(fā)動機生產(chǎn)商: | 綿陽新晨動力機械有限公司 |
發(fā)動機商標: | 沈陽冷藏車 沈陽宇大制冷 | 燃料種類: | 汽油 |
外形尺寸(長/寬/高): | 5420×1880×2285 | 貨廂(長/寬/高): | ×× |
總質(zhì)量(Kg): | 3250 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量(Kg): | 2285 | 額定質(zhì)量(Kg): | 835 |
駕駛室(人): | 沈陽冷藏車 沈陽宇大制冷 | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 17/19 | 前懸/后懸(mm): | 1190/1120 |
軸距(mm): | 3110 | 軸荷: | 1540/1710 |
軸數(shù): | 2 | 車速(km/h): | 150 |
油耗: | 11 | 彈數(shù): | -/3 |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 195R15C |
前輪距: | 1655 | 后輪距: | 1650 |
傳動型式: | 沈陽冷藏車 沈陽宇大制冷 | 依據(jù)標準: | GB18352.5-2013國Ⅴ |
發(fā)布日期: | 20170706 | 產(chǎn)品號: | R4177083 |
其它: | 沈陽冷藏車 沈陽宇大制冷該車型貨倉與駕駛區(qū)有效隔離。選裝前霧燈(附照片)。VIN中LSYKKACF為選裝雙氣囊配置。發(fā)動機大凈功率為94kW。帶OBD。該車型裝備冷藏運輸制冷裝置。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家為博世汽車部件(蘇州)有限公司,ABS系統(tǒng)的型號為ABS8或2D21-3755640。可根據(jù)用戶需求粘貼彩條。沈陽冷藏車 沈陽宇大制冷 |
其他推薦產(chǎn)品
更多-
沈陽冷藏車 沈陽宇大冷鏈設(shè)備制造有限公司 -
2020新款冷藏車 -
沈陽冷藏車 沈陽宇大制冷 -
沈陽市冷藏車廠家 -
冷藏車-沈陽宇大冷鏈設(shè)備制造有限公司