顆粒自動包裝機-華聯包裝機械
顆粒自動包裝機的技術參數:
DXDK-20Ⅱ | DXDK-40Ⅱ | DXDK-150Ⅱ | |
電源(V/HZ) | AC 220/50 110/60 | ||
功率(W) | 1300 | 1700 | |
生產能力(bag/min) | 50-100 | 50-90 | 35-75 |
包裝容量(ml) | 0.5-20 | 5-40 | 30-150 |
制袋尺寸 長(mm) | 35-85 | 50-110 | 80-150 |
制袋尺寸 寬(mm) | 25-70 | 30-80 | 30-110 |
外形尺寸 (L×W×H)(mm) | 790×600×1780 | 800×700×1900 | |
重量(kg) | 350 | 400 | |
制袋型式 |
|
|
DXDK-500Ⅱ | DXDK-1000Ⅱ | DXDK-2000Ⅱ | |
電源(V/HZ) | AC 220/50 110/60 | ||
功率(W) | 1500 | 1700 | 2000 |
生產能力(bag/min) | 35-70 | 25-50 | 15-35 |
包裝容量(ml) | 20-500 | 50-1000 | 50-2000 |
制袋尺寸 長(mm) | 50-220 | 50-250 | 50-300 |
制袋尺寸 寬(mm) | 30-150 | 50-200 | 50-220 |
外形尺寸 (L×W×H) (mm) | 1002×860×1900 | 1002×860×2050 | |
重量(kg) | 400 | 500 | 550 |
制袋型式 |
|