當前位置:廣州市博野輕工機械有限公司>>封口設備>>YLGZ-CFD全自動充填封口機>> YLGZ-CFD全自動充填封口機
型 號 | 本 機 性 能 | 生產能力 | 電機、電熱 | 外型規格(米) | 全機毛重 |
CFD-12 | 生產果凍嗜喱 | 8000-10000杯 | 4 | 3.2x0.7x2 | 1 |
CFD-4 | 果凍嗜喱或飲料制品杯Ø65毫米以內 | 2700-3300杯 | 4 | 同上 | 同上 |
CFD-3 | 果凍嗜喱或飲料制品杯Ø75毫米以內 | 2000-2500杯 | 4 | 同上 | 同上 |
CFD-5 | 果凍嗜喱或飲料制品杯Ø55毫米以內 | 3300-4000杯 | 4 | 同上 | 同上 |
CFD-12 | 生產100克左右乳酸飲料 | 8000-10000瓶 | 4 | 同上 | 同上 |
CFD-8 | 生產100克左右乳酸飲料 | 5300-6600瓶 | 2.8 | 2.4x0.6x2 | 0.8 |
CFD-6 | 生產100克左右乳酸飲料 | 4000-5000瓶 | 2.8 | 同上 | 同上 |
YLGZ-CFD 技術參數: | |
外形尺寸 | 3200mmx700mmx2000mm |
功率 | 4KW |
其它參數 | |
計量單位 | 杯/小時 |
產品名稱 | |
供電電源 | 380V |
整機重量 | 1000Kg kg |
充填范圍 | 本系列機型分別可生產果凍(嗜喱)、果汁、 |
充填速度 | CFD-4型:2700-3300杯/小時 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。