當前位置:廣州市萊晟機械設備有限公司>>干燥設備>>帶式干燥機>> 帶式干燥機
型號 | LS-1.2-2.8 | LS-1.2-10 | LS-1.6-8 | LS-1.6-10 | LS-2-8 | LS-2-10 | |
單元數 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | |
帶寬(m) | 1.2 | 1.6 | 2 | ||||
干燥段長(m) | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | |
鋪料厚(mm) | 10-80 | ||||||
使用溫度(℃) | 50-120 | ||||||
蒸汽壓(MPa) | 0.2-0.6 | ||||||
蒸汽耗量(kg/h) | 120-300 | 150-375 | 150-375 | 170-470 | 180-500 | 225-600 | |
干燥時間(h) | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.2 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | |
干燥強度(h) | 60-160 | 80-220 | 75-220 | 95-250 | 100-260 | 120-300 | |
風機數量 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | |
風機總功率(Kw) | 9.9 | 12.1 | 9.9 | 12.1. | 18.2 | 22.2 | |
設備總功率(Kw) | 11.4 | 13.6 | 11.4 | 13.6 | 19.7 | 23.7 | |
外形尺寸 | A(m) | 10.05 | 12.05 | 10.05 | 12.05 | 10.05 | 12.05 |
B(m) | 1.5 | 1.5 | 1.91 | 1.91 | 2.33 | 2.33 | |
C(m) | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.65 | 3.65 | |
總重(kg) | 4800 | 57800 | 5400 | 6550 | 6350 | 7800 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。