當前位置:河北大宏實驗儀器有限公司>>國家標準樣品>> GSB14-1510強度檢驗用水泥標準樣品 標準水泥 基準水泥 水泥標準樣品
水泥細度和比表面積標準樣 水泥標準粉 水泥細度和比表面積標準粉 水泥細
水泥膠砂流動度標準樣 電動跳桌標樣 水泥膠砂跳桌標準樣 水泥膠砂流動度
項目 結果 | 抗折強度,Mpa | 抗壓強度,Mpa | 項目 結果 | 標準稠度 | 初凝時間 | 終凝時間 | 密度 | 比表面積 | ||
3天 | 28天 | 3天 | 28天 | % | min | min | g/cm3 | m3/kg | ||
標準值 | 6.5 | 10.0 | 31.0 | 55.0 | 標準值 | 28.5 | 190 | 245 | 3.05 | 380 |
允許誤差范圍 | 5.8~7.2 | 9.4~10.6 | 28.6~33.4 | 51.0~59.0 | 允許誤差范圍 | 27.5~29.5 | 175~205 | 227~263 | 3.04~3.06 | 365~395 |
標準偏差 | 0.35 | 0.29 | 1.2 | 1.99 | 標準偏差 | 0.30 | 5.6 | 6.3 | 0.01 | 5.0 |
不準確度 | 0.18 | 0.15 | 0.63 | 0.99 | 變異系數 | 0.25 | 3.2 | 3.3 | 0.3 | 1.8 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。