飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
常州福特干燥設備有限公司
概述本廠引進吸收消化國外新技術,研制了VI型強制攪拌混合機
概述
本廠引進吸收消化國外新技術,研制了VI型強制攪拌混合機。該機對較細的粉粒,凝塊后或二種以上的粉狀體,含有一定水份的物料均能混合。如對微量物相和的添加物也可達到混合效果(指添加量很少的配料混和)。
型號 | 料筒容積 | 裝料容積 | 裝料重量 | 混合時間 | 電機功率 | 筒體轉速 | 攪拌轉速 | 外形尺寸(長×寬×高) | 重量 |
VI-180 | 180 | 80 | 80 | 0-99min | 1.1×1.1KW | 12r/min | 500r/min | 1950×650×1750 | 380kg |
VI-300 | 300L | 120L | 120kg | 0-99min | 1.1*2.2kw | 12r/min | 500r/min | 2100*650*1850mm | 450kg |
VI-500 | 500L | 200L | 200kg | 0-99min | 3*2.2kw | 12r/min | 500r/min | 2700*800*2050mm | 480kg |
VI-1000 | 1000L | 400L | 400kg | 0-99min | 5.5*2.2kw | 10r/min | 500r/min | 3000*1050*2450mm | 950kg |
VI-1500 | 1500L | 600L | 600kg | 0-99min | 7.5*3kw | 10r/min | 500r/min | 3600*1100*3100mm | 1020kg |
VI-2000 | 2000L | 850L | 850kg | 0-99min | 7.5*4kw | 10r/min | 350r/min | 4215*1280*3100mm | 2000kg |
VI-2500 | 2500L | 1200L | 1200kg | 0-99min | 11*4kw | 8r/min | 350r/min | 4260*1280*3200mm | 2040kg |
VI-3000 | 3000L | 1500L | 1500kg | 0-99min | 11*5.5kw | 8r/min | 350r/min | 4400*1300*3300mm | 2500kg |
VI-4000 | 4000L | 1800L | 1800kg | 0-99min | 15*5.5kw | 6r/min | 300r/min | 4800*1080*4200mm | 3000kg |
VI-5000 | 5000L | 2200L | 2200kg | 0-99min | 15*7.5kw | 5r/min | 300r/min | 5656*1300*4380mm | 3500kg |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份