顏經理
當前位置:安徽天康(集團)股份有限公司>>硅橡膠電纜>>KGGRP KGGR硅橡膠電纜>> KGGR-3*2.5抗拉斯硅橡膠電纜
線芯材質 | 鋼絲 | 芯數 | 3根 |
---|
KGGR-3*2.5抗拉斯硅橡膠電纜詳細資料:
本產品適用于交流額定電壓0.6/1KV及以下固定敷設用動力傳輸線或移動電器用連接電纜,產品具有耐熱輻射、耐寒、耐酸堿及腐蝕性氣體、防水等特性,電纜結構柔軟,輻射方便,高溫(高寒)環境下電氣性能穩定,抗老化性能突出,使用壽命長,廣泛用于冶金、電力、石化、電子、汽車制造等行業·
KGGR-3*2.5抗拉斯硅橡膠電纜技術參數:
1、額定電壓:0.6-1kV
2、工作溫度:-60~+200℃
3、導 體:絞合銅線,
4、絕 緣:硅橡膠
5、護 套:硅橡膠
6、顏 色:紅/黃/蘭/白/黑/黃綠/棕/綠等
KGGR-3*2.5抗拉斯硅橡膠電纜產品特點
產品特點 | 硅橡膠電纜具有較好的熱穩定性,能在高溫、低溫、腐蝕性中保持良好的電性能和柔軟性,適合冶金、電力、石化等行業具有移動耐溫等特殊要求場合使用。 |
KGGR-3*2.5抗拉斯硅橡膠電纜環境要求
環境要求 | 1. 交流額定電壓:0.6/1KV 2. zui低環境溫度:硅橡膠護套:固定敷設-60℃, 非固定敷設-20℃,zui高工作溫度:180℃ 3. 電纜安裝敷設溫度應不低于-20℃。 4. 電纜允許彎曲半徑:非鎧裝電纜zui小為電纜外徑的6倍 |
KGGR-3*2.5抗拉斯硅橡膠電纜型號類型
YGC | YGCR | YGCP | YGC22 |
HGG | HGGR | HGGP | HGGP2 |
ZR-HGG | ZR-HGGR | ZR-HGGP | ZR-HGGP2 |
KGG | KGGR | KGGP | KGGRP |
JG | JGG | JGGR | JGGP |
KGG | KGGR | KGGP | KGGRP |
YGCB | YGGB | HGGB | YGCB-F46R |
YGCB-J | YGGB-J | HGGB-J | YGCB-F46R-J |
規格型號及編號
產品名稱 | 產品編號 | 規格型號 |
硅橡膠電纜 | HO4401 | YGC2*1.5 |
硅橡膠電纜 | HO4402 | YGC2*2.5 |
硅橡膠電纜 | HO4403 | YGC2*4 |
硅橡膠電纜 | HO4404 | YGC2*6 |
硅橡膠電纜 | HO4405 | YGC2*10 |
硅橡膠電纜 | HO4406 | YGC2*16 |
硅橡膠電纜 | HO4407 | YGC2*25 |
硅橡膠電纜 | HO4408 | YGC2*35 |
硅橡膠電纜 | HO4409 | YGC2*50 |
硅橡膠電纜 | HO4410 | YGC2*70 |
硅橡膠電纜 | HO4411 | YGC2*95 |
硅橡膠電纜 | HO4412 | YGC2*120 |
硅橡膠電纜 | HO4413 | YGC2*150 |
硅橡膠電纜 | HO4414 | YGC2*185 |
硅橡膠電纜 | HO4415 | YGC2*240 |
硅橡膠電纜 | HO4416 | YGC3*1.5 |
硅橡膠電纜 | HO4417 | YGC3*2.5 |
硅橡膠電纜 | HO4418 | YGC3*4 |
硅橡膠電纜 | HO4419 | YGC3*6 |
硅橡膠電纜 | HO4420 | YGC3*10 |
硅橡膠電纜 | HO4421 | YGC3*16 |
硅橡膠電纜 | HO4422 | YGC3*25 |
硅橡膠電纜 | HO4423 | YGC3*35 |
硅橡膠電纜 | HO4424 | YGC3*50 |
硅橡膠電纜 | HO4425 | YGC3*70 |
硅橡膠電纜 | HO4426 | YGC3*95 |
硅橡膠電纜 | HO4427 | YGC3*120 |
硅橡膠電纜 | HO4428 | YGC3*150 |
硅橡膠電纜 | HO4429 | YGC3*185 |
硅橡膠電纜 | HO4430 | YGC3*240 |
硅橡膠電纜 | HO4431 | YGC3*1.5+1*1.0 |
硅橡膠電纜 | HO4432 | YGC3*2.5+1*1.5 |
硅橡膠電纜 | HO4433 | YGC3*4+1*2.5 |
硅橡膠電纜 | HO4434 | YGC3*6+1*4 |
硅橡膠電纜 | HO4435 | YGC3*10+1*6 |
硅橡膠電纜 | HO4436 | YGC3*16+1*10 |
硅橡膠電纜 | HO4437 | YGC3*25+1*16 |
硅橡膠電纜 | HO4438 | YGC3*35+1*16 |
硅橡膠電纜 | HO4439 | YGC3*50+1*25 |
硅橡膠電纜 | HO4440 | YGC3*70+1*35 |
硅橡膠電纜 | HO4441 | YGC3*95+1*50 |
硅橡膠電纜 | HO4442 | YGC3*120+1*70 |
硅橡膠電纜 | HO4444 | YGC3*150+1*70 |
硅橡膠電纜 | HO4445 | YGC3*185+1*95 |
硅橡膠電纜 | HO4446 | YGC3*240+1*120 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。