當前位置:新鄉市金禾機械有限公司>>振動平臺>>振動平臺>> ZP振動平臺,震實臺廠家
型號 | 臺面尺寸 | 激振點 | 激振力(KN) | 功率(kw) | 重量(kg) | 振動頻率(HZ) | 振動加速度(g) | 振幅(mm) |
ZP-4 | 800X800 | 2 | 16 | 1.5 | 500 | 20-80 | 1-2 | 0.5-2 |
ZP-6-I | 1000X1000 | 2 | 20 | 1.5 | 800 | |||
ZP-6-II | 1200X1200 | 4 | 40 | 3.0 | 1500 | |||
ZP-8-I | 1600X1200 | 4 | 40 | 3.0 | 1800 | |||
ZP-8-II | 1600X1400 | 4-6 | 60-90 | 4.4-6.6 | 1000-2000 | |||
ZP-10-I | 2000X1600 | 4-6 | 60-90 | 4.4-6.6 | 1200-2000 | |||
ZP-10-II | 2000X1800 | 4-6 | 60-90 | 4.4-6.6 | 1000-25000 | |||
ZP-12-I | 3000X2000 | 6 | 60-120 | 6.6-9 | 1000-4000 | |||
ZP-12-II | 4000X3000 | 8 | 120-160 | 8.8-12 | 2000-5000 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。