詳細介紹
三槽式冷熱沖擊試驗箱
(Cold&Thermal Shock TestingMachine)
一、設備簡介:
蓄能式冷熱沖擊試驗箱不需要使用液態氣體(LN2LCO2)輔助降溫,待測物*靜止測試方式是當前電子部品測試用,研究用以及半導體生產線大量篩選用,可大量節省耗材測試費用。操作快捷、高信賴,是本公司經多年潛心傾力研究,開發高性能試驗機,提供您*可靠的試驗工具。
二、設備主要特點:
(01)試料槽*靜止,可由測試孔外加負載配線;
(02)蓄能方式可避免使用者職業傷害;(注:液態氣體所產生的廢氣,吸入肺部致使肺部氧氣量減少,而產生工作倦怠,注意力不集中等);
(03)采用觸控式彩色液晶顯示人機接口控制器,操作簡單,學習容易;
(04)溫度制御精度高,全部采用PID 自動演算制御;
(05)可選擇始動位置,高溫或低溫開始循環;
(06)具有預約起動功能;
(07)可設定循環次數及自動除霜;
(08)可選擇二槽或三槽循環;
(09)運轉狀態顯示;
(10)有異常或故障顯示及排除方法說明;
(11)氣動式閥門方便開啟,保證氣密及斷熱保護.
三、主要技術參數
三、主要技術參數
型 號 | BE-CH | ||||||||||||||
72A | 100A | 150A | 252A | 480A | 72B | 100B | 150B | 252B | 72D | 100D | 150D | 252D | |||
內箱尺寸 (MM) | W | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 450 | 500 | 600 | 700 | 450 | 500 | 600 | 700 | |
H | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | 400 | 450 | 500 | 600 | 400 | 450 | 500 | 600 | ||
D | 400 | 450 | 500 | 600 | 750 | 400 | 450 | 500 | 600 | 400 | 450 | 500 | 600 | ||
外箱尺寸 (MM) | W | 1650 | 1700 | 1800 | 1900 | 2020 | 1650 | 1700 | 1800 | 1900 | 1650 | 1700 | 1800 | 1900 | |
H | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2250 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | ||
D | 1730 | 1730 | 2000 | 2400 | 2150 | 1730 | 1730 | 2000 | 2400 | 1730 | 1730 | 2000 | 2400 | ||
試件zui大重量KG | 5 | 5 | 5 | 10 | 15 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||
內箱材質 | SUS304 不銹鋼 | ||||||||||||||
外箱材質 | 鍍鋅鋼板噴涂處理或者SUS304 不銹鋼 | ||||||||||||||
保溫材料 | 高密度聚氨脂發泡+玻璃棉 | ||||||||||||||
溫度范圍 | 高溫槽 預熱時間 | +60℃ -- +200℃ | |||||||||||||
+60℃ -- +200℃約需要20MIN | |||||||||||||||
低溫槽 預冷時間 | -55℃---10℃ | -70℃---10℃ | -80℃---10℃ | ||||||||||||
+20℃---55℃約60MIN | +20℃---70℃約75MIN | +20℃---80℃約90MIN | |||||||||||||
試驗室 | -40℃--150℃ | -55℃--150℃ | -65℃--150℃ | ||||||||||||
恢復時間 | 高溫暴露30MIN | ||||||||||||||
低溫暴露30MIN | |||||||||||||||
常溫→zui低溫5MIN 常溫→zui高溫 5MIN | |||||||||||||||
冷凍系統 | 冷卻方式:水冷或者風冷可選擇 | ||||||||||||||
冷凍機組為復疊式、半封閉原裝歐美進口壓縮機 環保冷媒(R404a/R23) | |||||||||||||||
控制系統 | 日本、韓國進口LCD彩色觸摸屏控制器,可編程、可連接電腦 | ||||||||||||||
保護裝置 | 無熔絲開關、壓縮機過載保護、超溫保護、風機過載保護、干燒保護等 | ||||||||||||||
標準配件 | 樣品架X 2,印線孔X 1 | ||||||||||||||
電源要求 | AC380±10% 50HZ三相四線+保護地線 | ||||||||||||||
使用環境溫度 | 5℃---35℃ |
三槽式冷熱沖擊試驗箱