王君芬
當前位置:江陰市創新機械設備有限公司>>干燥系列>>熱風循環烘箱>> CT-C-I溫度可調熱風循環烘箱
操作方式 | 連續式 | 適用物料 | 多種可用 |
---|
序號 | 型號 | YY0026-90行業標準型號 | 技術參數 | |||||||||
蒸汽面積㎡ | 容積M3 | 每次干燥量kg/批 | 散熱器面積㎡ | 耗用蒸汽kg/h | 電加熱功率kw | 風機風量m3/h | 風機功率kw | 箱內溫差℃ | 外形尺寸(L×W×H)mm | |||
1 | CT-O | RXH-7-B | 7.1 | 1.3 | 60 | 15 | 15 | 6-9 | 1417 | 1.1 | ±1 | 1050×1600×2100 |
2 | CT-I(單門) | RXH-14-A | 14.1 | 2.5 | 120 | 20 | 20 | 15 | 1417 | 1.1 | ±3 | 1050×2700×2430 |
3 | CT-I(雙門) | RXH-14-B | 14.1 | 2.6 | 120 | 23 | 20 | 14 | 1417 | 1.1 | ±2 | 2430×1200×2430 |
4 | CT-Ⅱ | RXH-27-B | 28.3 | 4.9 | 240 | 48 | 40 | 30 | 5230 | 1.1 | ±2 | 2430×2160×2625 |
5 | CT-Ⅲ | RXH-41-B | 42.4 | 7.4 | 360 | 72 | 60 | 45 | 9800 | 2.2 | ±2 | 3420×2160×2670 |
6 | CT-Ⅳ | RXH-54-B | 56.5 | 10.3 | 480 | 96 | 80 | 60 | 9800 | 2.2 | ±2 | 4360×2160×2670 |
7 | CT-C-O | RXH-7-C | 7.1 | 1.3 | 60 | 15 | 15 | 6-9 | 4510 | 0.45 | ±1 | 1410×1200×2140 |
8 | CT-C-I | RXH-14-C | 14.1 | 2.6 | 120 | 23 | 20 | 15 | 4510 | 0.45 | ±2 | 2250×1200×2160 |
9 | CT-C-Ⅱ | RXH-27-C | 28.3 | 4.9 | 240 | 48 | 40 | 30 | 9020 | 0.452 | ±2 | 2250×2160×2160 |
10 | CT-C-Ⅲ | RXH-41-C | 42.4 | 7.4 | 360 | 72 | 60 | 45 | 13530 | 0.453 | ±2 | 3290×2160×2200 |
11 | CT-C-Ⅳ | RXH-54-C | 56.5 | 10.3 | 480 | 96 | 80 | 60 | 18040 | 0.454 | ±2 | 4360×2160×2270 |
序號 | 型號 | YY0026-90行業標準型號 | 技術參數 | |||||||||
蒸汽面積㎡ | 容積M3 | 每次干燥量kg/批 | 散熱器面積㎡ | 耗用蒸汽kg/h | 電加熱功率kw | 風機風量m3/h | 風機功率kw | 箱內溫差℃ | 外形尺寸(L×W×H)mm | |||
1 | CT-O | RXH-7-B | 7.1 | 1.3 | 60 | 15 | 15 | 6-9 | 1417 | 1.1 | ±1 | 1050×1600×2100 |
2 | CT-I(單門) | RXH-14-A | 14.1 | 2.5 | 120 | 20 | 20 | 15 | 1417 | 1.1 | ±3 | 1050×2700×2430 |
3 | CT-I(雙門) | RXH-14-B | 14.1 | 2.6 | 120 | 23 | 20 | 14 | 1417 | 1.1 | ±2 | 2430×1200×2430 |
4 | CT-Ⅱ | RXH-27-B | 28.3 | 4.9 | 240 | 48 | 40 | 30 | 5230 | 1.1 | ±2 | 2430×2160×2625 |
5 | CT-Ⅲ | RXH-41-B | 42.4 | 7.4 | 360 | 72 | 60 | 45 | 9800 | 2.2 | ±2 | 3420×2160×2670 |
6 | CT-Ⅳ | RXH-54-B | 56.5 | 10.3 | 480 | 96 | 80 | 60 | 9800 | 2.2 | ±2 | 4360×2160×2670 |
7 | CT-C-O | RXH-7-C | 7.1 | 1.3 | 60 | 15 | 15 | 6-9 | 4510 | 0.45 | ±1 | 1410×1200×2140 |
8 | CT-C-I | RXH-14-C | 14.1 | 2.6 | 120 | 23 | 20 | 15 | 4510 | 0.45 | ±2 | 2250×1200×2160 |
9 | CT-C-Ⅱ | RXH-27-C | 28.3 | 4.9 | 240 | 48 | 40 | 30 | 9020 | 0.452 | ±2 | 2250×2160×2160 |
10 | CT-C-Ⅲ | RXH-41-C | 42.4 | 7.4 | 360 | 72 | 60 | 45 | 13530 | 0.453 | ±2 | 3290×2160×2200 |
11 | CT-C-Ⅳ | RXH-54-C | 56.5 | 10.3 | 480 | 96 | 80 | 60 | 18040 | 0.454 | ±2 | 4360×2160×2270 |
序號 | 型號 | YY0026-90行業標準型號 | 配件 | 總重量(kg) | ||
應配用烘車(輛) | 應配用烘盤(只) | 溫度自控箱 | ||||
1 | CT-O | RXH-7-B | 1 | 24 | 無 | 420 |
2 | CT-I(單門) | RXH-14-A | 2 | 48 | 無 | 840 |
3 | CT-I(雙門) | RXH-14-B | 2 | 48 | 無 | 920 |
4 | CT-Ⅱ | RXH-27-B | 4 | 96 | 無 | 1580 |
5 | CT-Ⅲ | RXH-41-B | 6 | 144 | 無 | 1900 |
6 | CT-Ⅳ | RXH-54-B | 8 | 192 | 無 | 2300 |
7 | CT-C-O | RXH-7-C | 1 | 24 | 有 | 480 |
8 | CT-C-I | RXH-14-C | 2 | 48 | 有 | 1080 |
9 | CT-C-Ⅱ | RXH-27-C | 4 | 96 | 有 | 1520 |
10 | CT-C-Ⅲ | RXH-41-C | 6 | 144 | 有 | 1960 |
11 | CT-C-Ⅳ | RXH-54-C |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。