當前位置:張家港威孚熱能股份有限公司>>熱風爐>>燃油燃氣熱風爐>> ZDK燃油燃氣熱風爐
額定供熱量 | 見參數 | 功率 | 見參數kw |
---|---|---|---|
熱效率 | 93-95% | 送風量 | 見參數m3/小時 |
外形尺寸 | 見參數mm | 用途 | 化工,食品,造紙 |
原理 | 其他 | 重量 | 見參數kg |
參數 | ZDK5 | ZDK10 | ZDK20 | ZDK30 | ZDK40 | ZDK70 | ZDK100 | ZDK130 | ZDK190 | ZDK250 | ZDK300 |
額定供熱量(x 104kj/h) | 20.9 | 41.8 | 501.6 | 125.4 | 167.2 | 292.6 | 418 | 543.4 | 794.2 | 1045 | 1254 |
輕油耗量(kg/h) | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 70 | 100 | 130 | 190 | 250 | 300 |
天然氣耗量(m3/h) | 6 | 12 | 24 | 35 | 47 | 82 | 118 | 153 | 224 | 294 | 353 |
岀風管直徑(mm) | 450 | 550 | 600 | 630 | 700 | 800 | 850 | 850 | 900 | 1000 | 1050 |
參考風量m3/h | 1018 | 2035 | 4070 | 6105 | 8140 | 14240 | 20350 | 26450 | 38660 | 50870 | 61050 |
型號 參數 | ZDK350 | ZDK400 | ZDK600 | ZDK700 | ZDK800 | ZDK900 | ZDK1000 | ZDK1200 | ZDK2000 | ZDK3000 | |
額定供熱量(x 104kj/h) | 1463 | 1672 | 2508 | 2926 | 3344 | 3762 | 4180 | 5016 | 8360 | 12540 | |
輕油耗量(kg/h) | 350 | 400 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 2000 | 3000 | |
天然氣耗量(m3/h) | 411 | 471 | 706 | 824 | 941 | 1059 | 1176 | 1412 | 2353 | 3529 | |
出風管直徑(mm) | 1300 | 1500 | 1550 | 1700 | 1840 | 2000 | 2100 | 2300 | 2800 | 3200 | |
參考風量m3/h | 71220 | 81400 | 122100 | 142400 | 162800 | 183150 | 203500 | 244200 | 407000 | 610500 | |
設計系統熱效(%) | ZDK型:≥93?95 | ||||||||||
熱風溫度°C | ZDK直接型≤1300°C ( MAX), (特殊設計最高650°C ) | ||||||||||
設計燃料種類 | 液化氣'天然氣'各種煤氣'非常規氣體'輕油'重油 | ||||||||||
排煙溫度(°C) | ≤160?200 (根據燃料和使用溫度變化)(針對JDK型) |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。