飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
程力專用汽車股份有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-11-13 09:03:55瀏覽次數(shù):181次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)暫無信息 |
整車說明:
BJ5020XLC-A型福田小卡冷藏車 主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||
產(chǎn)品名稱: | 福田小卡冷藏車 | 外型尺寸: | 4360,4460×1560×2400(mm) | ||||||
底盤型號(hào): | BJ1020V3JV2-X | 貨廂尺寸: | 2600×1460×1470(mm) | ||||||
總質(zhì)量: | 1884(Kg) | 接近/離去角: | 28/28,24/28(°) | ||||||
額定質(zhì)量: | 498(Kg) | 前懸后懸: | 795/1195,895/1195(mm) | ||||||
整備質(zhì)量: | 1256(Kg) | 車速: | 90(km/h) | ||||||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||
LJ465Q-2AE CF465Q-1AE1 | 柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 柳州綽豐柳機(jī)內(nèi)燃機(jī)有限公司 | 1051 1051 | 45 38.5 | ||||||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.3-2005國(guó)Ⅳ | ||||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1260/1260,1340(mm) | ||||||
軸距: | 2370 | 后輪距: | 1260,1340(mm) | ||||||
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 165/70R13LT,175R13LT | ||||||
燃料種類: | 汽油 | 彈簧片數(shù): | -/5,-/6 | ||||||
軸荷: | 754/1130 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 | ||||||
整車備注: | 貨箱頂部封閉不可開啟,帶OBD.選裝新前圍及前部燈具,選裝保險(xiǎn)杠,因選裝保險(xiǎn)杠引起前懸加長(zhǎng)100.整車長(zhǎng)4360對(duì)應(yīng)前后懸795/1195,整車長(zhǎng)4460對(duì)應(yīng)前后懸895/1195.噴涂參數(shù)位置可根據(jù)各地政策變化. | ||||||||
多方位圖: | |||||||||
專用性能: | |||||||||
環(huán)保公告: | BJ5020XLC-A型福田小卡冷藏車環(huán)保公告參數(shù)
| ||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與程力專用汽車股份有限公司聯(lián)系:購(gòu)車電話:138 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
程力專用汽車股份有限公司