飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
諸城市金三角機械有限責任公司
暫無信息 |
結構:殺菌鍋由鍋體、鍋蓋、開啟裝置、鎖緊楔塊、安全聯鎖裝置、軌道、滅菌筐、蒸汽噴管及若干管口等組成。鍋蓋密封采用充氣式硅橡膠耐溫密封圈,密封可靠,使用壽命長。
產品名稱:殺菌鍋 產品類別:殺菌鍋 產品編號:700型 900型 1000型 1200型 瀏覽次數:10000次 產品特點:轉換水流方向:溫度均勻、*,升溫速度快,殺菌時間短,殺菌精度高,電腦全自動控制系統,殺菌鍋可設定單一式多個階段殺菌 | | |||||||||
| | | ||||||||
| 殺菌鍋設備特點: 1. 轉換水流方向:溫度均勻、* 殺菌鍋內循環水呈上、下、左、右八個點,均勻的轉換,保證了殺菌鍋內從升溫、殺菌、降溫、冷卻、鍋內每個點的熱分布均勻,達到了的殺菌效果。 2. 升溫速度快,殺菌時間短 本機采用雙罐熱水循環,可以事先把熱水罐加溫到所需溫度再進行殺菌鍋滅菌,從而縮短了殺菌時間。殺菌過程中的工作介質可以循環使用,節省了能源、時間及人力物力的消耗,降低了生產成本。 3. 殺菌精度高 本機采用的技術及的日本電腦元件,利用鍋內轉換的熱水循環,浸泡式殺菌,在工作過程中,對鍋內溫度壓力、殺菌時間、進汽、排汔、進水、排水等過程,全部采用電腦自動化控制,鍋內精確度在0.3度左右。確保產品的色澤、口味、營養成分不變,保持原有風味。 4. 電腦全自動控制系統 ·采用世界上的日本三菱Q型PLC。 ·采用大屏幕970觸摸屏。 ·升溫采用自動調節的溫度調節閥。 ·溫度壓力顯示采用電子變送器。 ·可以即時打印和儲存、時間、溫度、壓力的曲線圖。 ·所有的閥門開關全部采用電腦程序控制。 ·*采用電腦自動化程序,無需人工操作。 5. 殺菌鍋可設定單一式多個階段殺菌 根據用戶不同產品設定多個升溫殺菌階段,也可設定多個降溫階段,采用雙峰滅菌,使產品所受的熱量降到zui低,使每種產品都在合理的條件下進行滅菌。 6. 測量F值的功能 金三角機械公司根據不同的用戶要求,分別在殺菌鍋上安裝了可配置測量F值的計算功能,所有滅菌數據,包括滅菌條件,F值時間——溫度曲線,時間——壓力曲線等均可通過數據處理軟件處理后予以保存或打印,以便于以后的生產管理。 7. 存儲殺菌公式 根據不同的產品設定儲存幾百個殺菌公式。 殺菌鍋適用范圍: 主要適用于罐頭(如:肉類、禽類、魚類、蛋類、蔬菜等罐頭)及需要高溫殺菌的蛋白飲料(如:牛奶、豆奶、杏仁、椰奶、花生奶、核桃奶等)。 包裝物可適用用硬罐頭(如:馬口鐵三片罐、玻璃瓶罐頭HDPE),蒸煮袋等。特別適合軟罐頭類(如:火腿腸、蒸煮袋裝雞、扒雞、純牛奶等)。 注:殺菌鍋大小可根據用戶要求訂做,有國家地方壓力容器證書,您可放心和安全的使用。 | | ||||||||
型號 | 1000# | | 1200# | | | 1300# | | |||
項目 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | |||
內徑(mm) | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | |||
筒長(mm) | 2400 | 2200 | 2400 | 2700 | 3000 | 3500 | 3750 | |||
總長(mm) | 4200 | 4300 | 4500 | 4700 | 5000 | 5500 | 5750 | |||
總款(mm) | 4000 | 4300 | 2000 | 4300 | 4300 | 4500 | 4500 | |||
總高(mm) | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2300 | 2300 | |||
總容量(mm) | 2.2X2 | 3X2 | 3.2X2 | 3.6X2 | 4X2 | 5.14X2 | 5.4X2 | |||
耗氣量(kg/batch約) | 120 | 160 | 180 | 200 | 230 | 300 | 320 | |||
總功率(kw) | 28 | 43 | 43 | 43 | 43 | 13 | 43 | |||
耗電量(kw/h) | 11 | 11.5 | 11.5 | | | | | |||
設計溫度(℃) | | | | 145 | | | | |||
試驗壓力(Mpa) | | | | 0.44 | | | | |||
設計壓力(Mpa) | | | | 0.35 | | | | |||
型號 項目 | 1000# | | | | 1200# | | | | 1300# |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | |
空氣壓縮罐(m³) | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 |
空氣壓縮機型號 | 1/10 | 1.2/10 | 1.4/10 | 1.4/10 | 1.6/10 | 1.6/10 | 2/10 | 2/10 | 2/10 |
儲水罐(m³) | 5.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 11.0 |
鍋爐排氣量(t/h) | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.6 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份