| 環比漲跌幅 (%) | 同比漲跌幅 | 1—3月 同比漲跌幅(%) |
一、工業生產者出廠價格 | -0.1 | -2.8 | -2.7 |
生產資料 | -0.1 | -3.5 | -3.3 |
采掘 | -0.8 | -5.8 | -5.7 |
原材料 | 0.3 | -2.9 | -2.9 |
加工 | -0.2 | -3.6 | -3.3 |
生活資料 | -0.1 | -1.0 | -1.0 |
食品 | -0.4 | -1.3 | -1.0 |
衣著 | 0.0 | 0.3 | 0.3 |
一般日用品 | 0.0 | -0.1 | 0.0 |
耐用消費品 | 0.0 | -1.8 | -2.0 |
二、工業生產者購進價格 | -0.1 | -3.5 | -3.4 |
燃料、動力類 | 0.7 | -4.9 | -6.1 |
黑色金屬材料類 | -1.6 | -4.1 | -1.9 |
有色金屬材料及電線類 | 0.8 | 0.7 | 0.9 |
化工原料類 | -0.1 | -5.4 | -5.6 |
木材及紙漿類 | 0.0 | -4.6 | -5.3 |
建筑材料及非金屬類 | -0.6 | -7.2 | -6.9 |
其它工業原材料及半成品類 | -0.1 | -1.9 | -1.8 |
農副產品類 | -0.6 | -6.0 | -5.7 |
紡織原料類 | 0.3 | 0.5 | 0.2 |
三、主要行業出廠價格 | | | |
煤炭開采和洗選業 | -1.6 | -15.0 | -15.3 |
石油和天然氣開采業 | 1.1 | 6.3 | 4.6 |
黑色金屬礦采選業 | -2.5 | 6.7 | 11.6 |
有色金屬礦采選業 | 0.4 | 3.4 | 4.9 |
非金屬礦采選業 | -0.1 | -2.0 | -2.1 |
農副食品加工業 | -1.1 | -4.4 | -4.0 |
食品制造業 | -0.4 | -1.2 | -0.9 |
酒、飲料和精制茶制造業 | -0.1 | 0.2 | 0.5 |
煙草制品業 | 0.0 | 0.6 | 0.6 |
紡織業 | 0.2 | -0.7 | -0.9 |
紡織服裝、服飾業 | 0.0 | 0.4 | 0.4 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業 | -0.1 | -0.9 | -1.0 |
造紙和紙制品業 | -0.2 | -4.7 | -5.3 |
印刷和記錄媒介復制業 | 0.0 | -0.9 | -0.8 |
石油、煤炭及其他燃料加工業 | 0.2 | -4.2 | -4.5 |
化學原料和化學制品制造業 | 0.3 | -6.3 | -6.3 |
醫藥制造業 | -0.1 | -0.6 | -0.5 |
化學纖維制造業 | 0.3 | 0.6 | 0.9 |
橡膠和塑料制品業 | -0.1 | -2.8 | -2.9 |
非金屬礦物制品業 | -0.5 | -8.1 | -7.9 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | -1.2 | -7.2 | -5.0 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | 0.6 | 0.6 | 0.4 |
金屬制品業 | -0.1 | -1.7 | -1.8 |
通用設備制造業 | 0.0 | -0.5 | -0.5 |
汽車制造業 | -0.2 | -1.5 | -1.5 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | 0.3 | -0.4 | -0.4 |
計算機、通信和其他電子設備制造業 | 0.0 | -2.5 | -2.5 |
電力、熱力生產和供應業 | 0.7 | -1.7 | -1.6 |
燃氣生產和供應業 | -1.0 | -2.6 | -1.7 |
水的生產和供應業 | 0.1 | 0.7 | 0.8 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。
版權與免責聲明:凡本網注明“來源:食品機械設備網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-食品機械設備網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:食品機械設備網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
本網轉載并注明自其它來源(非食品機械設備網)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不意味著贊同其觀點或認可其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任,如其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的“稿件來源”,并自負版權等法律責任。如擅自篡改為“稿件來源:食品機械設備網”,本網將依法追究責任。
鑒于本網發布稿件來源廣泛、數量較多,如因作者聯系方式不詳或其它原因未能與著作權擁有者取得聯系,著作權人發現本網轉載了其擁有著作權的作品時,請主動與本網聯系,提供相關證明材料,我網將及時處理。聯系電話:0571-87759655;郵箱:804074602@qq.com
我要評論